Dr. Forex Sinyalleri
Burada yer alan öneriler tamamen Dr. Forex'in kişisel görüşüdür. Bu önerilere göre işlem yapmadan önce sayfanın altındaki uyarıyı okumanızı öneririz.07 Ekim 2008 - 00:00
SAAT 00:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
BİR SONRAKİ SİNYAL SAATİ 08:00
HAYIRLI İŞLEMLER DİLİYORUM...
OP.DR FOREX
| PARITE | ISLEM | STOP (PIP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| XAG/USD | AL | 36 | 15 |
| GBP/USD | AL | 36 | 14 |
| GBP/JPY | SAT | 36 | 13 |
| USD/CAD | AL | 36 | 13 |
| EUR/GBP | AL | 34 | 13 |
| USD/JPY | SAT | 34 | 12 |
| GBP/CHF | AL | 29 | 12 |
| NZD/USD | AL | 31 | 11 |
| EUR/CAD | SAT | 28 | 11 |
| CHF/JPY | AL | 28 | 10 |
| EUR/CHF | AL | 27 | 10 |
| XAU/USD | SAT | 24 | 9 |
| USD/CHF | AL | 24 | 9 |
| AUD/JPY | SAT | 25 | 8 |
| EUR/USD | AL | 24 | 8 |
| EUR/USD | AL | 24 | 8 |
| EUR/USD | AL | 24 | 8 |
| EUR/USD | AL | 24 | 8 |
