Forex Getiri Tabloları
Anlık | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık
Anlık Değerler
4 Saatlik
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 59,68 | 60,18 | -50 | -0,84% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7173 | -59 | -0,83% |
| EURNZD | 1,6875 | 1,6738 | +137 | +0,81% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,7592 | -50 | -0,66% |
| CADJPY | 77,54 | 77,99 | -45 | -0,58% |
| AUDJPY | 77,81 | 78,26 | -45 | -0,58% |
| CADCHF | 0,9243 | 0,9296 | -53 | -0,57% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,2917 | +73 | +0,56% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2874 | +72 | +0,56% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9327 | -51 | -0,55% |
| GBPNZD | 2,0943 | 2,0831 | +112 | +0,53% |
| USDCAD | 1,0203 | 1,0163 | +40 | +0,39% |
| AUDUSD | 0,9833 | 0,9871 | -38 | -0,39% |
| GBPJPY | 125,01 | 125,39 | -38 | -0,30% |
| GBPCHF | 1,4904 | 1,4947 | -43 | -0,29% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8034 | +23 | +0,29% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6077 | +44 | +0,27% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,6022 | +43 | +0,27% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,3001 | +34 | +0,26% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,7714 | -19 | -0,25% |
| USDJPY | 79,13 | 79,27 | -14 | -0,18% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9449 | -16 | -0,17% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,2709 | +21 | +0,16% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,5818 | -19 | -0,12% |
| CHFJPY | 83,87 | 83,89 | -2 | -0,02% |
| EURJPY | 100,74 | 100,76 | -2 | -0,02% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2010 | +0 | +0,00% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0033 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Günlük
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| EURNZD | 1,6875 | 1,6627 | +248 | +1,47% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7217 | -103 | -1,45% |
| NZDJPY | 59,68 | 60,49 | -81 | -1,36% |
| GBPNZD | 2,0943 | 2,0683 | +260 | +1,24% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,7632 | -90 | -1,19% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,7777 | -82 | -1,07% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2839 | +107 | +0,83% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9351 | -75 | -0,81% |
| AUDJPY | 77,81 | 78,39 | -58 | -0,75% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,2947 | +88 | +0,68% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,5971 | +94 | +0,59% |
| AUDUSD | 0,9833 | 0,9888 | -55 | -0,56% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0077 | -44 | -0,44% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,2943 | +47 | +0,36% |
| CADCHF | 0,9244 | 0,9274 | -30 | -0,32% |
| CADJPY | 77,54 | 77,76 | -22 | -0,28% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,2697 | +33 | +0,26% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9457 | -24 | -0,25% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8037 | +20 | +0,25% |
| GBPCHF | 1,4905 | 1,4940 | -35 | -0,23% |
| USDJPY | 79,13 | 79,28 | -15 | -0,19% |
| GBPJPY | 125,01 | 125,24 | -23 | -0,18% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6100 | +21 | +0,13% |
| USDCAD | 1,0203 | 1,0192 | +11 | +0,11% |
| EURJPY | 100,74 | 100,67 | +7 | +0,07% |
| CHFJPY | 83,87 | 83,82 | +5 | +0,06% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,5797 | +2 | +0,01% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2009 | +1 | +0,01% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Haftalık
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 59,68 | 62,50 | -282 | -4,73% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,7820 | -278 | -3,69% |
| CADJPY | 77,54 | 79,91 | -237 | -3,06% |
| AUDJPY | 77,81 | 80,07 | -226 | -2,90% |
| GBPJPY | 125,01 | 128,41 | -340 | -2,72% |
| EURJPY | 100,74 | 103,25 | -251 | -2,49% |
| CHFJPY | 83,87 | 85,95 | -208 | -2,48% |
| EURNZD | 1,6875 | 1,6497 | +378 | +2,24% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7262 | -148 | -2,08% |
| USDCAD | 1,0203 | 0,9997 | +206 | +2,02% |
| GBPNZD | 2,0943 | 2,0524 | +419 | +2,00% |
| AUDUSD | 0,9833 | 1,0018 | -185 | -1,88% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,2798 | +237 | +1,82% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,6066 | -267 | -1,69% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,7819 | -124 | -1,61% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,2918 | -188 | -1,48% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9296 | +137 | +1,45% |
| USDJPY | 79,13 | 79,92 | -79 | -1,00% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,2915 | +75 | +0,58% |
| CADCHF | 0,9244 | 0,9293 | -49 | -0,53% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2888 | +58 | +0,45% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9312 | -36 | -0,39% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6065 | +56 | +0,35% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8037 | +20 | +0,25% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,6029 | +36 | +0,22% |
| GBPCHF | 1,4905 | 1,4935 | -30 | -0,20% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0017 | +16 | +0,16% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2009 | +1 | +0,01% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Aylık
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 59,68 | 65,31 | -563 | -9,43% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,8184 | -642 | -8,51% |
| AUDJPY | 77,81 | 83,24 | -543 | -6,98% |
| AUDUSD | 0,9833 | 1,0429 | -596 | -6,06% |
| GBPNZD | 2,0943 | 1,9825 | +1118 | +5,34% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,8077 | -382 | -4,96% |
| EURJPY | 100,74 | 105,66 | -492 | -4,88% |
| CHFJPY | 83,87 | 87,95 | -408 | -4,86% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7425 | -311 | -4,37% |
| CADJPY | 77,54 | 80,84 | -330 | -4,26% |
| EURNZD | 1,6875 | 1,6170 | +705 | +4,18% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,3238 | -508 | -3,99% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9074 | +359 | +3,81% |
| GBPJPY | 125,01 | 129,56 | -455 | -3,64% |
| USDCAD | 1,0203 | 0,9871 | +332 | +3,25% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,5560 | +505 | +3,14% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,6232 | -433 | -2,74% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0293 | -260 | -2,59% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,2736 | +299 | +2,29% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9461 | -185 | -1,99% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2692 | +254 | +1,96% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8154 | -97 | -1,20% |
| GBPCHF | 1,4905 | 1,4730 | +175 | +1,17% |
| USDJPY | 79,13 | 79,82 | -69 | -0,87% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6020 | +101 | +0,63% |
| CADCHF | 0,9244 | 0,9189 | +55 | +0,59% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,3065 | -75 | -0,58% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2012 | -2 | -0,02% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
4 Saatlik Değerler
Son Mum
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 59,68 | 60,18 | -50 | -0,84% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7173 | -59 | -0,83% |
| EURNZD | 1,6875 | 1,6738 | +137 | +0,81% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,7592 | -50 | -0,66% |
| CADJPY | 77,54 | 77,99 | -45 | -0,58% |
| AUDJPY | 77,81 | 78,26 | -45 | -0,58% |
| CADCHF | 0,9243 | 0,9296 | -53 | -0,57% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,2917 | +73 | +0,56% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2874 | +72 | +0,56% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9327 | -51 | -0,55% |
| GBPNZD | 2,0943 | 2,0831 | +112 | +0,53% |
| USDCAD | 1,0203 | 1,0163 | +40 | +0,39% |
| AUDUSD | 0,9833 | 0,9871 | -38 | -0,39% |
| GBPJPY | 125,01 | 125,39 | -38 | -0,30% |
| GBPCHF | 1,4904 | 1,4947 | -43 | -0,29% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8034 | +23 | +0,29% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6077 | +44 | +0,27% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,6022 | +43 | +0,27% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,3001 | +34 | +0,26% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,7714 | -19 | -0,25% |
| USDJPY | 79,13 | 79,27 | -14 | -0,18% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9449 | -16 | -0,17% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,2709 | +21 | +0,16% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,5818 | -19 | -0,12% |
| CHFJPY | 83,87 | 83,89 | -2 | -0,02% |
| EURJPY | 100,74 | 100,76 | -2 | -0,02% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2010 | +0 | +0,00% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0033 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Önceki Mum
| Önceki Mum | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0,9871 | 0,9845 | +26 | +0,26% |
| AUDJPY | 78,26 | 78,09 | +17 | +0,22% |
| NZDUSD | 0,7592 | 0,7577 | +15 | +0,20% |
| GBPUSD | 1,5818 | 1,5788 | +30 | +0,19% |
| USDCAD | 1,0163 | 1,0181 | -18 | -0,18% |
| EURUSD | 1,2709 | 1,2687 | +22 | +0,17% |
| USDCHF | 0,9449 | 0,9465 | -16 | -0,17% |
| GBPJPY | 125,39 | 125,22 | +17 | +0,14% |
| NZDJPY | 60,18 | 60,10 | +8 | +0,13% |
| CHFJPY | 83,89 | 83,78 | +11 | +0,13% |
| EURJPY | 100,76 | 100,63 | +13 | +0,13% |
| CADJPY | 77,99 | 77,90 | +9 | +0,12% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0023 | +10 | +0,10% |
| AUDCHF | 0,9327 | 0,9319 | +8 | +0,09% |
| EURAUD | 1,2874 | 1,2885 | -11 | -0,09% |
| AUDNZD | 1,3001 | 1,2990 | +11 | +0,08% |
| GBPAUD | 1,6022 | 1,6034 | -12 | -0,07% |
| USDJPY | 79,27 | 79,31 | -4 | -0,05% |
| GBPCAD | 1,6077 | 1,6073 | +4 | +0,02% |
| NZDCHF | 0,7173 | 0,7172 | +1 | +0,01% |
| GBPCHF | 1,4947 | 1,4945 | +2 | +0,01% |
| EURGBP | 0,8034 | 0,8035 | -1 | -0,01% |
| EURNZD | 1,6738 | 1,6739 | -1 | -0,01% |
| GBPNZD | 2,0831 | 2,0831 | +0 | +0,00% |
| CADCHF | 0,9296 | 0,9296 | +0 | +0,00% |
| EURCAD | 1,2917 | 1,2917 | +0 | +0,00% |
| NZDCAD | 0,7714 | 0,7714 | +0 | +0,00% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2010 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Günlük Değerler
Son Mum
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| EURNZD | 1,6875 | 1,6627 | +248 | +1,47% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7217 | -103 | -1,45% |
| NZDJPY | 59,68 | 60,49 | -81 | -1,36% |
| GBPNZD | 2,0943 | 2,0683 | +260 | +1,24% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,7632 | -90 | -1,19% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,7777 | -82 | -1,07% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2839 | +107 | +0,83% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9351 | -75 | -0,81% |
| AUDJPY | 77,81 | 78,39 | -58 | -0,75% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,2947 | +88 | +0,68% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,5971 | +94 | +0,59% |
| AUDUSD | 0,9833 | 0,9888 | -55 | -0,56% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0077 | -44 | -0,44% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,2943 | +47 | +0,36% |
| CADCHF | 0,9244 | 0,9274 | -30 | -0,32% |
| CADJPY | 77,54 | 77,76 | -22 | -0,28% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,2697 | +33 | +0,26% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9457 | -24 | -0,25% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8037 | +20 | +0,25% |
| GBPCHF | 1,4905 | 1,4940 | -35 | -0,23% |
| USDJPY | 79,13 | 79,28 | -15 | -0,19% |
| GBPJPY | 125,01 | 125,24 | -23 | -0,18% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6100 | +21 | +0,13% |
| USDCAD | 1,0203 | 1,0192 | +11 | +0,11% |
| EURJPY | 100,74 | 100,67 | +7 | +0,07% |
| CHFJPY | 83,87 | 83,82 | +5 | +0,06% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,5797 | +2 | +0,01% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2009 | +1 | +0,01% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Önceki Mum
| Önceki Mum | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 125,24 | 127,79 | -255 | -2,04% |
| CADJPY | 77,76 | 79,34 | -158 | -2,03% |
| AUDJPY | 78,39 | 79,61 | -122 | -1,56% |
| EURJPY | 100,67 | 102,14 | -147 | -1,46% |
| CHFJPY | 83,82 | 85,04 | -122 | -1,46% |
| NZDJPY | 60,49 | 61,37 | -88 | -1,45% |
| USDJPY | 79,28 | 80,32 | -104 | -1,31% |
| GBPUSD | 1,5797 | 1,5909 | -112 | -0,71% |
| USDCAD | 1,0192 | 1,0121 | +71 | +0,70% |
| GBPNZD | 2,0683 | 2,0805 | -122 | -0,59% |
| EURCAD | 1,2943 | 1,2867 | +76 | +0,59% |
| NZDCAD | 0,7777 | 0,7732 | +45 | +0,58% |
| GBPCHF | 1,4940 | 1,5025 | -85 | -0,57% |
| CADCHF | 0,9274 | 0,9326 | -52 | -0,56% |
| EURGBP | 0,8037 | 0,7992 | +45 | +0,56% |
| GBPAUD | 1,5971 | 1,6046 | -75 | -0,47% |
| AUDCAD | 1,0077 | 1,0031 | +46 | +0,46% |
| AUDUSD | 0,9888 | 0,9912 | -24 | -0,24% |
| EURUSD | 1,2697 | 1,2715 | -18 | -0,14% |
| USDCHF | 0,9457 | 0,9444 | +13 | +0,14% |
| NZDUSD | 0,7632 | 0,7642 | -10 | -0,13% |
| EURAUD | 1,2839 | 1,2825 | +14 | +0,11% |
| AUDNZD | 1,2947 | 1,2958 | -11 | -0,08% |
| AUDCHF | 0,9351 | 0,9356 | -5 | -0,05% |
| NZDCHF | 0,7217 | 0,7216 | +1 | +0,01% |
| EURNZD | 1,6627 | 1,6629 | -2 | -0,01% |
| EURCHF | 1,2009 | 1,2009 | +0 | +0,00% |
| GBPCAD | 1,6100 | 1,6100 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Haftalık Değerler
Son Mum
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 59,68 | 62,50 | -282 | -4,73% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,7820 | -278 | -3,69% |
| CADJPY | 77,54 | 79,91 | -237 | -3,06% |
| AUDJPY | 77,81 | 80,07 | -226 | -2,90% |
| GBPJPY | 125,01 | 128,41 | -340 | -2,72% |
| EURJPY | 100,74 | 103,25 | -251 | -2,49% |
| CHFJPY | 83,87 | 85,95 | -208 | -2,48% |
| EURNZD | 1,6875 | 1,6497 | +378 | +2,24% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7262 | -148 | -2,08% |
| USDCAD | 1,0203 | 0,9997 | +206 | +2,02% |
| GBPNZD | 2,0943 | 2,0524 | +419 | +2,00% |
| AUDUSD | 0,9833 | 1,0018 | -185 | -1,88% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,2798 | +237 | +1,82% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,6066 | -267 | -1,69% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,7819 | -124 | -1,61% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,2918 | -188 | -1,48% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9296 | +137 | +1,45% |
| USDJPY | 79,13 | 79,92 | -79 | -1,00% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,2915 | +75 | +0,58% |
| CADCHF | 0,9244 | 0,9293 | -49 | -0,53% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2888 | +58 | +0,45% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9312 | -36 | -0,39% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6065 | +56 | +0,35% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8037 | +20 | +0,25% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,6029 | +36 | +0,22% |
| GBPCHF | 1,4905 | 1,4935 | -30 | -0,20% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0017 | +16 | +0,16% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2009 | +1 | +0,01% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Önceki Mum
| Önceki Mum | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | 0,7820 | 0,7955 | -135 | -1,73% |
| NZDJPY | 62,50 | 63,53 | -103 | -1,65% |
| AUDUSD | 1,0018 | 1,0175 | -157 | -1,57% |
| AUDJPY | 80,07 | 81,26 | -119 | -1,49% |
| EURUSD | 1,2918 | 1,3081 | -163 | -1,26% |
| USDCHF | 0,9296 | 0,9180 | +116 | +1,25% |
| NZDCAD | 0,7819 | 0,7916 | -97 | -1,24% |
| EURJPY | 103,25 | 104,47 | -122 | -1,18% |
| CHFJPY | 85,95 | 86,96 | -101 | -1,18% |
| GBPNZD | 2,0524 | 2,0293 | +231 | +1,13% |
| AUDCAD | 1,0017 | 1,0126 | -109 | -1,09% |
| GBPAUD | 1,6029 | 1,5872 | +157 | +0,98% |
| EURCAD | 1,2915 | 1,3017 | -102 | -0,79% |
| CADCHF | 0,9293 | 0,9221 | +72 | +0,77% |
| EURGBP | 0,8037 | 0,8095 | -58 | -0,72% |
| GBPCHF | 1,4935 | 1,4829 | +106 | +0,71% |
| NZDCHF | 0,7262 | 0,7302 | -40 | -0,55% |
| GBPUSD | 1,6066 | 1,6154 | -88 | -0,55% |
| USDCAD | 0,9997 | 0,9951 | +46 | +0,46% |
| GBPJPY | 128,41 | 129,00 | -59 | -0,46% |
| CADJPY | 79,91 | 80,23 | -32 | -0,40% |
| EURNZD | 1,6497 | 1,6437 | +60 | +0,36% |
| AUDCHF | 0,9312 | 0,9341 | -29 | -0,31% |
| EURAUD | 1,2888 | 1,2853 | +35 | +0,27% |
| AUDNZD | 1,2798 | 1,2787 | +11 | +0,09% |
| USDJPY | 79,92 | 79,86 | +6 | +0,08% |
| GBPCAD | 1,6065 | 1,6075 | -10 | -0,06% |
| EURCHF | 1,2009 | 1,2010 | -1 | -0,01% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Aylık Değerler
Son Mum
| Son Mum | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 59,68 | 65,31 | -563 | -9,43% |
| NZDUSD | 0,7542 | 0,8184 | -642 | -8,51% |
| AUDJPY | 77,81 | 83,24 | -543 | -6,98% |
| AUDUSD | 0,9833 | 1,0429 | -596 | -6,06% |
| GBPNZD | 2,0943 | 1,9825 | +1118 | +5,34% |
| NZDCAD | 0,7695 | 0,8077 | -382 | -4,96% |
| EURJPY | 100,74 | 105,66 | -492 | -4,88% |
| CHFJPY | 83,87 | 87,95 | -408 | -4,86% |
| NZDCHF | 0,7114 | 0,7425 | -311 | -4,37% |
| CADJPY | 77,54 | 80,84 | -330 | -4,26% |
| EURNZD | 1,6875 | 1,6170 | +705 | +4,18% |
| EURUSD | 1,2730 | 1,3238 | -508 | -3,99% |
| USDCHF | 0,9433 | 0,9074 | +359 | +3,81% |
| GBPJPY | 125,01 | 129,56 | -455 | -3,64% |
| USDCAD | 1,0203 | 0,9871 | +332 | +3,25% |
| GBPAUD | 1,6065 | 1,5560 | +505 | +3,14% |
| GBPUSD | 1,5799 | 1,6232 | -433 | -2,74% |
| AUDCAD | 1,0033 | 1,0293 | -260 | -2,59% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,2736 | +299 | +2,29% |
| AUDCHF | 0,9276 | 0,9461 | -185 | -1,99% |
| EURAUD | 1,2946 | 1,2692 | +254 | +1,96% |
| EURGBP | 0,8057 | 0,8154 | -97 | -1,20% |
| GBPCHF | 1,4905 | 1,4730 | +175 | +1,17% |
| USDJPY | 79,13 | 79,82 | -69 | -0,87% |
| GBPCAD | 1,6121 | 1,6020 | +101 | +0,63% |
| CADCHF | 0,9244 | 0,9189 | +55 | +0,59% |
| EURCAD | 1,2990 | 1,3065 | -75 | -0,58% |
| EURCHF | 1,2010 | 1,2012 | -2 | -0,02% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00
Önceki Mum
| Önceki Mum | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 105,66 | 110,46 | -480 | -4,54% |
| CHFJPY | 87,95 | 91,72 | -377 | -4,29% |
| USDJPY | 79,82 | 82,77 | -295 | -3,70% |
| NZDJPY | 65,31 | 67,71 | -240 | -3,67% |
| AUDJPY | 83,24 | 85,71 | -247 | -2,97% |
| CADJPY | 80,84 | 82,97 | -213 | -2,63% |
| GBPJPY | 129,56 | 132,51 | -295 | -2,28% |
| EURGBP | 0,8154 | 0,8332 | -178 | -2,18% |
| GBPCHF | 1,4730 | 1,4436 | +294 | +2,00% |
| EURCAD | 1,3065 | 1,3305 | -240 | -1,84% |
| CADCHF | 0,9189 | 0,9039 | +150 | +1,63% |
| GBPNZD | 1,9825 | 1,9524 | +301 | +1,52% |
| EURAUD | 1,2692 | 1,2882 | -190 | -1,50% |
| GBPUSD | 1,6232 | 1,6009 | +223 | +1,37% |
| AUDCHF | 0,9461 | 0,9337 | +124 | +1,31% |
| USDCAD | 0,9871 | 0,9970 | -99 | -1,00% |
| NZDCAD | 0,8077 | 0,8155 | -78 | -0,97% |
| AUDNZD | 1,2736 | 1,2634 | +102 | +0,80% |
| EURUSD | 1,3238 | 1,3344 | -106 | -0,80% |
| NZDCHF | 0,7425 | 0,7370 | +55 | +0,74% |
| AUDUSD | 1,0429 | 1,0354 | +75 | +0,72% |
| EURNZD | 1,6170 | 1,6284 | -114 | -0,71% |
| GBPAUD | 1,5560 | 1,5453 | +107 | +0,69% |
| USDCHF | 0,9074 | 0,9018 | +56 | +0,62% |
| GBPCAD | 1,6020 | 1,5961 | +59 | +0,37% |
| AUDCAD | 1,0293 | 1,0324 | -31 | -0,30% |
| EURCHF | 1,2012 | 1,2038 | -26 | -0,22% |
| NZDUSD | 0,8184 | 0,8179 | +5 | +0,06% |
Son Güncellenme : 18 Mayıs 2012 Cuma 19:00


















