Standart Pivot Seviyeleri
Standart Pivot Seviyeleri | Fibonacci Pivot Seviyeleri | Camarilla Pivot Seviyeleri | Woodie's Pivot Seviyeleri | DeMark Pivot Seviyeleri
Standart Pivot Değerleri
Saatlik
|   | Destek3 | Destek2 | Destek1 | PP | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Yüksek | Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,2678 | 1,2693 | 1,2707 | 1,2722 | 1,2736 | 1,2751 | 1,2765 | 1,2738 | 1,2709 | 1,2720 |
| USDJPY | 78,80 | 78,91 | 79,03 | 79,14 | 79,26 | 79,37 | 79,49 | 79,26 | 79,03 | 79,14 |
| GBPUSD | 1,5735 | 1,5758 | 1,5772 | 1,5795 | 1,5809 | 1,5832 | 1,5846 | 1,5817 | 1,5780 | 1,5787 |
| USDCHF | 0,9407 | 0,9417 | 0,9429 | 0,9439 | 0,9451 | 0,9461 | 0,9473 | 0,9449 | 0,9427 | 0,9441 |
| AUDUSD | 0,9733 | 0,9770 | 0,9794 | 0,9831 | 0,9855 | 0,9892 | 0,9916 | 0,9868 | 0,9807 | 0,9818 |
| NZDUSD | 0,7472 | 0,7503 | 0,7521 | 0,7552 | 0,7570 | 0,7601 | 0,7619 | 0,7582 | 0,7533 | 0,7540 |
| USDCAD | 1,0140 | 1,0157 | 1,0184 | 1,0201 | 1,0228 | 1,0245 | 1,0272 | 1,0218 | 1,0174 | 1,0211 |
| EURJPY | 100,03 | 100,25 | 100,45 | 100,67 | 100,87 | 101,09 | 101,29 | 100,88 | 100,46 | 100,66 |
| EURGBP | 0,8035 | 0,8039 | 0,8048 | 0,8052 | 0,8061 | 0,8065 | 0,8074 | 0,8057 | 0,8044 | 0,8056 |
| EURCHF | 1,2007 | 1,2008 | 1,2009 | 1,2010 | 1,2011 | 1,2012 | 1,2013 | 1,2011 | 1,2009 | 1,2010 |
| EURAUD | 1,2846 | 1,2870 | 1,2912 | 1,2936 | 1,2978 | 1,3002 | 1,3044 | 1,2959 | 1,2893 | 1,2955 |
| EURNZD | 1,6715 | 1,6747 | 1,6806 | 1,6838 | 1,6897 | 1,6929 | 1,6988 | 1,6870 | 1,6779 | 1,6865 |
| EURCAD | 1,2915 | 1,2931 | 1,2959 | 1,2975 | 1,3003 | 1,3019 | 1,3047 | 1,2990 | 1,2946 | 1,2988 |
| GBPJPY | 124,20 | 124,50 | 124,72 | 125,02 | 125,24 | 125,54 | 125,76 | 125,32 | 124,80 | 124,94 |
| CHFJPY | 83,29 | 83,46 | 83,64 | 83,81 | 83,99 | 84,16 | 84,34 | 83,99 | 83,64 | 83,81 |
| AUDJPY | 76,78 | 77,16 | 77,43 | 77,81 | 78,08 | 78,46 | 78,73 | 78,19 | 77,54 | 77,70 |
| NZDJPY | 58,96 | 59,26 | 59,47 | 59,77 | 59,98 | 60,28 | 60,49 | 60,08 | 59,57 | 59,67 |
| CADJPY | 76,79 | 77,08 | 77,29 | 77,58 | 77,79 | 78,08 | 78,29 | 77,88 | 77,38 | 77,49 |
| GBPCHF | 1,4876 | 1,4890 | 1,4899 | 1,4913 | 1,4922 | 1,4936 | 1,4945 | 1,4928 | 1,4905 | 1,4907 |
| GBPAUD | 1,5959 | 1,5991 | 1,6034 | 1,6066 | 1,6109 | 1,6141 | 1,6184 | 1,6097 | 1,6022 | 1,6078 |
| GBPNZD | 2,0774 | 2,0812 | 2,0872 | 2,0910 | 2,0970 | 2,1008 | 2,1068 | 2,0948 | 2,0850 | 2,0932 |
| GBPCAD | 1,6051 | 1,6067 | 1,6094 | 1,6110 | 1,6137 | 1,6153 | 1,6180 | 1,6127 | 1,6084 | 1,6120 |
| AUDCHF | 0,9208 | 0,9237 | 0,9254 | 0,9283 | 0,9300 | 0,9329 | 0,9346 | 0,9313 | 0,9267 | 0,9270 |
| NZDCHF | 0,7068 | 0,7092 | 0,7106 | 0,7130 | 0,7144 | 0,7168 | 0,7182 | 0,7155 | 0,7117 | 0,7119 |
| CADCHF | 0,9203 | 0,9224 | 0,9234 | 0,9255 | 0,9265 | 0,9286 | 0,9296 | 0,9275 | 0,9244 | 0,9245 |
| AUDCAD | 0,9974 | 0,9992 | 1,0009 | 1,0027 | 1,0044 | 1,0062 | 1,0079 | 1,0046 | 1,0011 | 1,0025 |
| NZDCAD | 0,7659 | 0,7674 | 0,7687 | 0,7702 | 0,7715 | 0,7730 | 0,7743 | 0,7718 | 0,7690 | 0,7699 |
| AUDNZD | 1,2989 | 1,2997 | 1,3007 | 1,3015 | 1,3025 | 1,3033 | 1,3043 | 1,3022 | 1,3004 | 1,3018 |
Son Güncelleme: May 18 16:45 GMT
Hesaplamanın Dayandığı Mum May 18 16:00 GMT
4 Saatlik
|   | Destek3 | Destek2 | Destek1 | PP | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Yüksek | Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,2624 | 1,2649 | 1,2679 | 1,2704 | 1,2734 | 1,2759 | 1,2789 | 1,2729 | 1,2674 | 1,2709 |
| USDJPY | 78,99 | 79,12 | 79,19 | 79,32 | 79,39 | 79,52 | 79,59 | 79,44 | 79,24 | 79,27 |
| GBPUSD | 1,5744 | 1,5764 | 1,5791 | 1,5811 | 1,5838 | 1,5858 | 1,5885 | 1,5831 | 1,5784 | 1,5818 |
| USDCHF | 0,9390 | 0,9412 | 0,9431 | 0,9453 | 0,9472 | 0,9494 | 0,9513 | 0,9476 | 0,9435 | 0,9449 |
| AUDUSD | 0,9795 | 0,9815 | 0,9843 | 0,9863 | 0,9891 | 0,9911 | 0,9939 | 0,9883 | 0,9835 | 0,9871 |
| NZDUSD | 0,7529 | 0,7548 | 0,7570 | 0,7589 | 0,7611 | 0,7630 | 0,7652 | 0,7608 | 0,7567 | 0,7592 |
| USDCAD | 1,0089 | 1,0114 | 1,0138 | 1,0163 | 1,0187 | 1,0212 | 1,0236 | 1,0187 | 1,0138 | 1,0163 |
| EURJPY | 99,90 | 100,17 | 100,47 | 100,74 | 101,04 | 101,31 | 101,61 | 101,02 | 100,45 | 100,76 |
| EURGBP | 0,8003 | 0,8015 | 0,8024 | 0,8036 | 0,8045 | 0,8057 | 0,8066 | 0,8047 | 0,8026 | 0,8034 |
| EURCHF | 1,2007 | 1,2008 | 1,2009 | 1,2010 | 1,2011 | 1,2012 | 1,2013 | 1,2011 | 1,2009 | 1,2010 |
| EURAUD | 1,2822 | 1,2841 | 1,2857 | 1,2876 | 1,2892 | 1,2911 | 1,2927 | 1,2894 | 1,2859 | 1,2874 |
| EURNZD | 1,6664 | 1,6686 | 1,6712 | 1,6734 | 1,6760 | 1,6782 | 1,6808 | 1,6756 | 1,6708 | 1,6738 |
| EURCAD | 1,2842 | 1,2868 | 1,2893 | 1,2919 | 1,2944 | 1,2970 | 1,2995 | 1,2946 | 1,2895 | 1,2917 |
| GBPJPY | 124,58 | 124,84 | 125,11 | 125,37 | 125,64 | 125,90 | 126,17 | 125,62 | 125,09 | 125,39 |
| CHFJPY | 83,16 | 83,40 | 83,64 | 83,88 | 84,12 | 84,36 | 84,60 | 84,11 | 83,63 | 83,89 |
| AUDJPY | 77,46 | 77,70 | 77,98 | 78,22 | 78,50 | 78,74 | 79,02 | 78,46 | 77,94 | 78,26 |
| NZDJPY | 59,53 | 59,75 | 59,96 | 60,18 | 60,39 | 60,61 | 60,82 | 60,39 | 59,96 | 60,18 |
| CADJPY | 77,31 | 77,55 | 77,77 | 78,01 | 78,23 | 78,47 | 78,69 | 78,25 | 77,79 | 77,99 |
| GBPCHF | 1,4889 | 1,4906 | 1,4927 | 1,4944 | 1,4965 | 1,4982 | 1,5003 | 1,4962 | 1,4924 | 1,4947 |
| GBPAUD | 1,5931 | 1,5961 | 1,5992 | 1,6022 | 1,6053 | 1,6083 | 1,6114 | 1,6053 | 1,5992 | 1,6022 |
| GBPNZD | 2,0691 | 2,0731 | 2,0781 | 2,0821 | 2,0871 | 2,0911 | 2,0961 | 2,0861 | 2,0771 | 2,0831 |
| GBPCAD | 1,5996 | 1,6022 | 1,6049 | 1,6075 | 1,6102 | 1,6128 | 1,6155 | 1,6100 | 1,6047 | 1,6077 |
| AUDCHF | 0,9288 | 0,9300 | 0,9314 | 0,9326 | 0,9340 | 0,9352 | 0,9366 | 0,9339 | 0,9313 | 0,9327 |
| NZDCHF | 0,7142 | 0,7154 | 0,7163 | 0,7175 | 0,7184 | 0,7196 | 0,7205 | 0,7186 | 0,7165 | 0,7173 |
| CADCHF | 0,9243 | 0,9259 | 0,9278 | 0,9294 | 0,9313 | 0,9329 | 0,9348 | 0,9311 | 0,9276 | 0,9296 |
| AUDCAD | 0,9986 | 1,0001 | 1,0017 | 1,0032 | 1,0048 | 1,0063 | 1,0079 | 1,0047 | 1,0016 | 1,0033 |
| NZDCAD | 0,7677 | 0,7691 | 0,7703 | 0,7717 | 0,7729 | 0,7743 | 0,7755 | 0,7732 | 0,7706 | 0,7714 |
| AUDNZD | 1,2967 | 1,2974 | 1,2988 | 1,2995 | 1,3009 | 1,3016 | 1,3030 | 1,3003 | 1,2982 | 1,3001 |
Son Güncelleme: May 18 16:45 GMT
Hesaplamanın Dayandığı Mum May 18 13:00 GMT
Günlük
|   | Destek3 | Destek2 | Destek1 | PP | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Yüksek | Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,2576 | 1,2621 | 1,2659 | 1,2704 | 1,2742 | 1,2787 | 1,2825 | 1,2749 | 1,2666 | 1,2697 |
| USDJPY | 77,55 | 78,34 | 78,81 | 79,60 | 80,07 | 80,86 | 81,33 | 80,39 | 79,13 | 79,28 |
| GBPUSD | 1,5597 | 1,5691 | 1,5744 | 1,5838 | 1,5891 | 1,5985 | 1,6038 | 1,5932 | 1,5785 | 1,5797 |
| USDCHF | 0,9363 | 0,9392 | 0,9424 | 0,9453 | 0,9485 | 0,9514 | 0,9546 | 0,9481 | 0,9420 | 0,9457 |
| AUDUSD | 0,9780 | 0,9831 | 0,9860 | 0,9911 | 0,9940 | 0,9991 | 1,0020 | 0,9963 | 0,9883 | 0,9888 |
| NZDUSD | 0,7548 | 0,7585 | 0,7608 | 0,7645 | 0,7668 | 0,7705 | 0,7728 | 0,7681 | 0,7621 | 0,7632 |
| USDCAD | 1,0041 | 1,0073 | 1,0132 | 1,0164 | 1,0223 | 1,0255 | 1,0314 | 1,0195 | 1,0104 | 1,0192 |
| EURJPY | 98,19 | 99,37 | 100,02 | 101,20 | 101,85 | 103,03 | 103,68 | 102,38 | 100,55 | 100,67 |
| EURGBP | 0,7943 | 0,7965 | 0,8001 | 0,8023 | 0,8059 | 0,8081 | 0,8117 | 0,8045 | 0,7987 | 0,8037 |
| EURCHF | 1,2002 | 1,2005 | 1,2007 | 1,2010 | 1,2012 | 1,2015 | 1,2017 | 1,2013 | 1,2008 | 1,2009 |
| EURAUD | 1,2726 | 1,2749 | 1,2794 | 1,2817 | 1,2862 | 1,2885 | 1,2930 | 1,2840 | 1,2772 | 1,2839 |
| EURNZD | 1,6498 | 1,6533 | 1,6580 | 1,6615 | 1,6662 | 1,6697 | 1,6744 | 1,6650 | 1,6568 | 1,6627 |
| EURCAD | 1,2791 | 1,2822 | 1,2883 | 1,2914 | 1,2975 | 1,3006 | 1,3067 | 1,2946 | 1,2854 | 1,2943 |
| GBPJPY | 121,43 | 123,29 | 124,26 | 126,12 | 127,09 | 128,95 | 129,92 | 127,97 | 125,14 | 125,24 |
| CHFJPY | 81,77 | 82,75 | 83,28 | 84,26 | 84,79 | 85,77 | 86,30 | 85,23 | 83,72 | 83,82 |
| AUDJPY | 76,23 | 77,30 | 77,85 | 78,92 | 79,47 | 80,54 | 81,09 | 80,00 | 78,38 | 78,39 |
| NZDJPY | 58,90 | 59,69 | 60,09 | 60,88 | 61,28 | 62,07 | 62,47 | 61,67 | 60,48 | 60,49 |
| CADJPY | 75,43 | 76,57 | 77,17 | 78,31 | 78,91 | 80,05 | 80,65 | 79,46 | 77,72 | 77,76 |
| GBPCHF | 1,4788 | 1,4857 | 1,4899 | 1,4968 | 1,5010 | 1,5079 | 1,5121 | 1,5038 | 1,4927 | 1,4940 |
| GBPAUD | 1,5726 | 1,5810 | 1,5890 | 1,5974 | 1,6054 | 1,6138 | 1,6218 | 1,6057 | 1,5893 | 1,5971 |
| GBPNZD | 2,0361 | 2,0480 | 2,0581 | 2,0700 | 2,0801 | 2,0920 | 2,1021 | 2,0818 | 2,0598 | 2,0683 |
| GBPCAD | 1,5933 | 1,5975 | 1,6037 | 1,6079 | 1,6141 | 1,6183 | 1,6245 | 1,6120 | 1,6016 | 1,6100 |
| AUDCHF | 0,9281 | 0,9316 | 0,9333 | 0,9368 | 0,9385 | 0,9420 | 0,9437 | 0,9402 | 0,9350 | 0,9351 |
| NZDCHF | 0,7168 | 0,7190 | 0,7203 | 0,7225 | 0,7238 | 0,7260 | 0,7273 | 0,7246 | 0,7211 | 0,7217 |
| CADCHF | 0,9181 | 0,9227 | 0,9250 | 0,9296 | 0,9319 | 0,9365 | 0,9388 | 0,9341 | 0,9272 | 0,9274 |
| AUDCAD | 0,9942 | 0,9982 | 1,0030 | 1,0070 | 1,0118 | 1,0158 | 1,0206 | 1,0111 | 1,0023 | 1,0077 |
| NZDCAD | 0,7660 | 0,7694 | 0,7735 | 0,7769 | 0,7810 | 0,7844 | 0,7885 | 0,7802 | 0,7727 | 0,7777 |
| AUDNZD | 1,2870 | 1,2906 | 1,2927 | 1,2963 | 1,2984 | 1,3020 | 1,3041 | 1,3000 | 1,2943 | 1,2947 |
Son Güncelleme: May 18 16:45 GMT
Hesaplamanın Dayandığı Mum May 17 20:59 GMT
Haftalık
|   | Destek3 | Destek2 | Destek1 | PP | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Yüksek | Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,2699 | 1,2801 | 1,2860 | 1,2962 | 1,3021 | 1,3123 | 1,3182 | 1,3065 | 1,2904 | 1,2918 |
| USDJPY | 78,87 | 79,15 | 79,53 | 79,81 | 80,19 | 80,47 | 80,85 | 80,08 | 79,42 | 79,92 |
| GBPUSD | 1,5882 | 1,5971 | 1,6019 | 1,6108 | 1,6156 | 1,6245 | 1,6293 | 1,6198 | 1,6061 | 1,6066 |
| USDCHF | 0,9113 | 0,9153 | 0,9225 | 0,9265 | 0,9337 | 0,9377 | 0,9449 | 0,9306 | 0,9194 | 0,9296 |
| AUDUSD | 0,9748 | 0,9883 | 0,9950 | 1,0085 | 1,0152 | 1,0287 | 1,0354 | 1,0219 | 1,0017 | 1,0018 |
| NZDUSD | 0,7599 | 0,7705 | 0,7762 | 0,7868 | 0,7925 | 0,8031 | 0,8088 | 0,7973 | 0,7810 | 0,7820 |
| USDCAD | 0,9786 | 0,9854 | 0,9926 | 0,9994 | 1,0066 | 1,0134 | 1,0206 | 1,0063 | 0,9923 | 0,9997 |
| EURJPY | 100,83 | 101,79 | 102,52 | 103,48 | 104,21 | 105,17 | 105,90 | 104,44 | 102,75 | 103,25 |
| EURGBP | 0,7913 | 0,7954 | 0,7996 | 0,8037 | 0,8079 | 0,8120 | 0,8162 | 0,8079 | 0,7996 | 0,8037 |
| EURCHF | 1,1999 | 1,2003 | 1,2006 | 1,2010 | 1,2013 | 1,2017 | 1,2020 | 1,2014 | 1,2007 | 1,2009 |
| EURAUD | 1,2676 | 1,2725 | 1,2806 | 1,2855 | 1,2936 | 1,2985 | 1,3066 | 1,2903 | 1,2773 | 1,2888 |
| EURNZD | 1,6204 | 1,6282 | 1,6389 | 1,6467 | 1,6574 | 1,6652 | 1,6759 | 1,6544 | 1,6359 | 1,6497 |
| EURCAD | 1,2691 | 1,2786 | 1,2850 | 1,2945 | 1,3009 | 1,3104 | 1,3168 | 1,3039 | 1,2880 | 1,2915 |
| GBPJPY | 125,86 | 126,84 | 127,62 | 128,60 | 129,38 | 130,36 | 131,14 | 129,57 | 127,81 | 128,41 |
| CHFJPY | 83,96 | 84,76 | 85,35 | 86,15 | 86,74 | 87,54 | 88,13 | 86,94 | 85,55 | 85,95 |
| AUDJPY | 77,33 | 78,52 | 79,30 | 80,49 | 81,27 | 82,46 | 83,24 | 81,69 | 79,72 | 80,07 |
| NZDJPY | 60,32 | 61,24 | 61,87 | 62,79 | 63,42 | 64,34 | 64,97 | 63,71 | 62,16 | 62,50 |
| CADJPY | 77,55 | 78,29 | 79,10 | 79,84 | 80,65 | 81,39 | 82,20 | 80,58 | 79,03 | 79,91 |
| GBPCHF | 1,4711 | 1,4789 | 1,4862 | 1,4940 | 1,5013 | 1,5091 | 1,5164 | 1,5018 | 1,4867 | 1,4935 |
| GBPAUD | 1,5647 | 1,5742 | 1,5886 | 1,5981 | 1,6125 | 1,6220 | 1,6364 | 1,6077 | 1,5838 | 1,6029 |
| GBPNZD | 2,0001 | 2,0143 | 2,0333 | 2,0475 | 2,0665 | 2,0807 | 2,0997 | 2,0616 | 2,0284 | 2,0524 |
| GBPCAD | 1,5796 | 1,5906 | 1,5985 | 1,6095 | 1,6174 | 1,6284 | 1,6363 | 1,6204 | 1,6015 | 1,6065 |
| AUDCHF | 0,9179 | 0,9243 | 0,9277 | 0,9341 | 0,9375 | 0,9439 | 0,9473 | 0,9404 | 0,9306 | 0,9312 |
| NZDCHF | 0,7151 | 0,7205 | 0,7233 | 0,7287 | 0,7315 | 0,7369 | 0,7397 | 0,7340 | 0,7258 | 0,7262 |
| CADCHF | 0,9109 | 0,9158 | 0,9226 | 0,9275 | 0,9343 | 0,9392 | 0,9460 | 0,9325 | 0,9208 | 0,9293 |
| AUDCAD | 0,9801 | 0,9901 | 0,9959 | 1,0059 | 1,0117 | 1,0217 | 1,0275 | 1,0159 | 1,0001 | 1,0017 |
| NZDCAD | 0,7640 | 0,7722 | 0,7771 | 0,7853 | 0,7902 | 0,7984 | 0,8033 | 0,7936 | 0,7805 | 0,7819 |
| AUDNZD | 1,2668 | 1,2719 | 1,2758 | 1,2809 | 1,2848 | 1,2899 | 1,2938 | 1,2859 | 1,2769 | 1,2798 |
Son Güncelleme: May 18 16:45 GMT
Hesaplamanın Dayandığı Mum May 11 20:59 GMT
Aylık
|   | Destek3 | Destek2 | Destek1 | PP | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Yüksek | Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,2642 | 1,2818 | 1,3028 | 1,3204 | 1,3414 | 1,3590 | 1,3800 | 1,3380 | 1,2994 | 1,3238 |
| USDJPY | 75,03 | 77,38 | 78,60 | 80,95 | 82,17 | 84,52 | 85,74 | 83,30 | 79,73 | 79,82 |
| GBPUSD | 1,5427 | 1,5615 | 1,5924 | 1,6112 | 1,6421 | 1,6609 | 1,6918 | 1,6301 | 1,5804 | 1,6232 |
| USDCHF | 0,8716 | 0,8859 | 0,8966 | 0,9109 | 0,9216 | 0,9359 | 0,9466 | 0,9251 | 0,9001 | 0,9074 |
| AUDUSD | 1,0029 | 1,0127 | 1,0278 | 1,0376 | 1,0527 | 1,0625 | 1,0776 | 1,0474 | 1,0225 | 1,0429 |
| NZDUSD | 0,7844 | 0,7965 | 0,8075 | 0,8196 | 0,8306 | 0,8427 | 0,8537 | 0,8318 | 0,8087 | 0,8184 |
| USDCAD | 0,9510 | 0,9654 | 0,9763 | 0,9907 | 1,0016 | 1,0160 | 1,0269 | 1,0052 | 0,9799 | 0,9871 |
| EURJPY | 96,62 | 100,61 | 103,14 | 107,13 | 109,66 | 113,65 | 116,18 | 111,13 | 104,61 | 105,66 |
| EURGBP | 0,7829 | 0,7975 | 0,8065 | 0,8211 | 0,8301 | 0,8447 | 0,8537 | 0,8358 | 0,8122 | 0,8154 |
| EURCHF | 1,1937 | 1,1967 | 1,1989 | 1,2019 | 1,2041 | 1,2071 | 1,2093 | 1,2048 | 1,1996 | 1,2012 |
| EURAUD | 1,2244 | 1,2408 | 1,2550 | 1,2714 | 1,2856 | 1,3020 | 1,3162 | 1,2878 | 1,2572 | 1,2692 |
| EURNZD | 1,5394 | 1,5604 | 1,5887 | 1,6097 | 1,6380 | 1,6590 | 1,6873 | 1,6307 | 1,5814 | 1,6170 |
| EURCAD | 1,2487 | 1,2708 | 1,2887 | 1,3108 | 1,3287 | 1,3508 | 1,3687 | 1,3330 | 1,2930 | 1,3065 |
| GBPJPY | 120,52 | 123,81 | 126,68 | 129,97 | 132,84 | 136,13 | 139,00 | 133,25 | 127,09 | 129,56 |
| CHFJPY | 80,61 | 83,82 | 85,88 | 89,09 | 91,15 | 94,36 | 96,42 | 92,29 | 87,02 | 87,95 |
| AUDJPY | 77,23 | 79,85 | 81,55 | 84,17 | 85,87 | 88,49 | 90,19 | 86,80 | 82,48 | 83,24 |
| NZDJPY | 60,78 | 62,93 | 64,12 | 66,27 | 67,46 | 69,61 | 70,80 | 68,42 | 65,08 | 65,31 |
| CADJPY | 75,94 | 78,05 | 79,45 | 81,56 | 82,96 | 85,07 | 86,47 | 83,68 | 80,17 | 80,84 |
| GBPCHF | 1,4094 | 1,4247 | 1,4488 | 1,4641 | 1,4882 | 1,5035 | 1,5276 | 1,4793 | 1,4399 | 1,4730 |
| GBPAUD | 1,4836 | 1,5047 | 1,5304 | 1,5515 | 1,5772 | 1,5983 | 1,6240 | 1,5727 | 1,5259 | 1,5560 |
| GBPNZD | 1,8567 | 1,8868 | 1,9346 | 1,9647 | 2,0125 | 2,0426 | 2,0904 | 1,9947 | 1,9168 | 1,9825 |
| GBPCAD | 1,5409 | 1,5549 | 1,5784 | 1,5924 | 1,6159 | 1,6299 | 1,6534 | 1,6063 | 1,5688 | 1,6020 |
| AUDCHF | 0,9135 | 0,9240 | 0,9351 | 0,9456 | 0,9567 | 0,9672 | 0,9783 | 0,9562 | 0,9346 | 0,9461 |
| NZDCHF | 0,7112 | 0,7242 | 0,7334 | 0,7464 | 0,7556 | 0,7686 | 0,7778 | 0,7595 | 0,7373 | 0,7425 |
| CADCHF | 0,8785 | 0,8908 | 0,9049 | 0,9172 | 0,9313 | 0,9436 | 0,9577 | 0,9296 | 0,9032 | 0,9189 |
| AUDCAD | 0,9910 | 1,0032 | 1,0163 | 1,0285 | 1,0416 | 1,0538 | 1,0669 | 1,0408 | 1,0155 | 1,0293 |
| NZDCAD | 0,7645 | 0,7810 | 0,7944 | 0,8109 | 0,8243 | 0,8408 | 0,8542 | 0,8275 | 0,7976 | 0,8077 |
| AUDNZD | 1,2313 | 1,2415 | 1,2576 | 1,2678 | 1,2839 | 1,2941 | 1,3102 | 1,2781 | 1,2518 | 1,2736 |
Son Güncelleme: May 18 16:45 GMT
Hesaplamanın Dayandığı Mum Apr 30 20:59 GMT


















