Forex Getiri Tabloları
Anlık | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık | Son
Anlık Değerler
4 Saatlik
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,28 | 63,14 | +14 | +0,22% |
| AUDJPY | 82,79 | 82,62 | +17 | +0,21% |
| GBPAUD | 1,6347 | 1,6376 | -29 | -0,18% |
| CADJPY | 88,23 | 88,08 | +15 | +0,17% |
| NZDUSD | 0,6996 | 0,6987 | +9 | +0,13% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,4919 | -19 | -0,13% |
| GBPCAD | 1,5340 | 1,5359 | -19 | -0,12% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9142 | +11 | +0,12% |
| USDJPY | 90,47 | 90,38 | +9 | +0,10% |
| EURJPY | 123,40 | 123,29 | +11 | +0,09% |
| CHFJPY | 84,45 | 84,38 | +7 | +0,08% |
| EURCAD | 1,3982 | 1,3993 | -11 | -0,08% |
| USDCAD | 1,0250 | 1,0257 | -7 | -0,07% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,4974 | -8 | -0,05% |
| AUDCAD | 0,9383 | 0,9378 | +5 | +0,05% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,9109 | +4 | +0,04% |
| GBPCHF | 1,6028 | 1,6035 | -7 | -0,04% |
| GBPJPY | 135,37 | 135,33 | +4 | +0,03% |
| AUDNZD | 1,3077 | 1,3080 | -3 | -0,02% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3643 | -3 | -0,02% |
| USDCHF | 1,0710 | 1,0709 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4611 | -1 | -0,01% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Günlük
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,29 | 63,52 | -23 | -0,36% |
| NZDUSD | 0,6997 | 0,7019 | -22 | -0,31% |
| AUDNZD | 1,3076 | 1,3035 | +41 | +0,31% |
| EURJPY | 123,40 | 123,62 | -22 | -0,18% |
| CHFJPY | 84,45 | 84,59 | -14 | -0,17% |
| GBPJPY | 135,37 | 135,54 | -17 | -0,13% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3656 | -16 | -0,12% |
| USDCHF | 1,0709 | 1,0697 | +12 | +0,11% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,4914 | -14 | -0,09% |
| EURCAD | 1,3981 | 1,3994 | -13 | -0,09% |
| AUDJPY | 82,79 | 82,85 | -6 | -0,07% |
| CADJPY | 88,23 | 88,29 | -6 | -0,07% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,4976 | -10 | -0,07% |
| GBPCHF | 1,6029 | 1,6021 | +8 | +0,05% |
| GBPAUD | 1,6347 | 1,6355 | -8 | -0,05% |
| GBPCAD | 1,5340 | 1,5347 | -7 | -0,05% |
| USDJPY | 90,47 | 90,51 | -4 | -0,04% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,9117 | -4 | -0,04% |
| AUDUSD | 0,9152 | 0,9154 | -2 | -0,02% |
| AUDCAD | 0,9382 | 0,9381 | +1 | +0,01% |
| USDCAD | 1,0249 | 1,0248 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4610 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Haftalık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6347 | 1,6673 | -326 | -1,99% |
| GBPCAD | 1,5343 | 1,5577 | -234 | -1,53% |
| GBPCHF | 1,6029 | 1,6259 | -230 | -1,43% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,8999 | +114 | +1,25% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,5136 | -170 | -1,14% |
| AUDJPY | 82,79 | 81,94 | +85 | +1,03% |
| GBPJPY | 135,37 | 136,65 | -128 | -0,95% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9076 | +77 | +0,84% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,5004 | -104 | -0,70% |
| CADJPY | 88,21 | 87,69 | +52 | +0,59% |
| NZDJPY | 63,28 | 62,92 | +36 | +0,57% |
| CHFJPY | 84,45 | 84,04 | +41 | +0,49% |
| AUDNZD | 1,3078 | 1,3018 | +60 | +0,46% |
| AUDCAD | 0,9383 | 0,9343 | +40 | +0,43% |
| USDCAD | 1,0251 | 1,0293 | -42 | -0,41% |
| NZDUSD | 0,6996 | 0,6969 | +27 | +0,39% |
| EURJPY | 123,40 | 122,95 | +45 | +0,36% |
| USDCHF | 1,0710 | 1,0742 | -32 | -0,30% |
| EURCAD | 1,3984 | 1,4019 | -35 | -0,25% |
| USDJPY | 90,47 | 90,28 | +19 | +0,21% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4633 | -23 | -0,16% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3621 | +19 | +0,14% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Aylık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,5339 | 1,6017 | -678 | -4,42% |
| CADJPY | 88,24 | 84,52 | +372 | +4,22% |
| GBPAUD | 1,6347 | 1,7006 | -659 | -4,03% |
| AUDJPY | 82,79 | 79,62 | +317 | +3,83% |
| USDCAD | 1,0249 | 1,0516 | -267 | -2,61% |
| EURCAD | 1,3981 | 1,4327 | -346 | -2,47% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,8955 | +198 | +2,16% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,5213 | -313 | -2,10% |
| GBPCHF | 1,6029 | 1,6351 | -322 | -2,01% |
| AUDNZD | 1,3078 | 1,2823 | +255 | +1,95% |
| NZDJPY | 63,28 | 62,05 | +123 | +1,94% |
| CHFJPY | 84,45 | 82,83 | +162 | +1,92% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,8942 | +171 | +1,88% |
| EURJPY | 123,40 | 121,17 | +223 | +1,81% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,5235 | -269 | -1,80% |
| USDJPY | 90,47 | 88,91 | +156 | +1,72% |
| AUDCAD | 0,9381 | 0,9415 | -34 | -0,36% |
| NZDUSD | 0,6996 | 0,6979 | +17 | +0,24% |
| USDCHF | 1,0709 | 1,0733 | -24 | -0,22% |
| GBPJPY | 135,37 | 135,59 | -22 | -0,16% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4628 | -18 | -0,12% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3628 | +12 | +0,09% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
4 Saatlik Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,28 | 63,14 | +14 | +0,22% |
| AUDJPY | 82,79 | 82,62 | +17 | +0,21% |
| GBPAUD | 1,6347 | 1,6376 | -29 | -0,18% |
| CADJPY | 88,23 | 88,08 | +15 | +0,17% |
| NZDUSD | 0,6996 | 0,6987 | +9 | +0,13% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,4919 | -19 | -0,13% |
| GBPCAD | 1,5340 | 1,5359 | -19 | -0,12% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9142 | +11 | +0,12% |
| USDJPY | 90,47 | 90,38 | +9 | +0,10% |
| EURJPY | 123,40 | 123,29 | +11 | +0,09% |
| CHFJPY | 84,45 | 84,38 | +7 | +0,08% |
| EURCAD | 1,3982 | 1,3993 | -11 | -0,08% |
| USDCAD | 1,0250 | 1,0257 | -7 | -0,07% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,4974 | -8 | -0,05% |
| AUDCAD | 0,9383 | 0,9378 | +5 | +0,05% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,9109 | +4 | +0,04% |
| GBPCHF | 1,6028 | 1,6035 | -7 | -0,04% |
| GBPJPY | 135,37 | 135,33 | +4 | +0,03% |
| AUDNZD | 1,3077 | 1,3080 | -3 | -0,02% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3643 | -3 | -0,02% |
| USDCHF | 1,0710 | 1,0709 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4611 | -1 | -0,01% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,14 | 63,24 | -10 | -0,16% |
| AUDNZD | 1,3080 | 1,3062 | +18 | +0,14% |
| NZDUSD | 0,6987 | 0,6995 | -8 | -0,11% |
| GBPCAD | 1,5359 | 1,5350 | +9 | +0,06% |
| CADJPY | 88,08 | 88,13 | -5 | -0,06% |
| AUDCAD | 0,9378 | 0,9374 | +4 | +0,04% |
| GBPUSD | 1,4974 | 1,4968 | +6 | +0,04% |
| USDJPY | 90,38 | 90,41 | -3 | -0,03% |
| AUDUSD | 0,9142 | 0,9139 | +3 | +0,03% |
| EURJPY | 123,29 | 123,33 | -4 | -0,03% |
| EURCAD | 1,3993 | 1,3989 | +4 | +0,03% |
| EURGBP | 0,9109 | 0,9111 | -2 | -0,02% |
| EURAUD | 1,4919 | 1,4922 | -3 | -0,02% |
| USDCAD | 1,0257 | 1,0255 | +2 | +0,02% |
| USDCHF | 1,0709 | 1,0711 | -2 | -0,02% |
| EURUSD | 1,3643 | 1,3641 | +2 | +0,01% |
| GBPCHF | 1,6035 | 1,6033 | +2 | +0,01% |
| GBPAUD | 1,6376 | 1,6374 | +2 | +0,01% |
| AUDJPY | 82,62 | 82,63 | -1 | -0,01% |
| CHFJPY | 84,38 | 84,39 | -1 | -0,01% |
| GBPJPY | 135,33 | 135,32 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4611 | 1,4612 | -1 | -0,01% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Günlük Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,29 | 63,52 | -23 | -0,36% |
| NZDUSD | 0,6997 | 0,7019 | -22 | -0,31% |
| AUDNZD | 1,3076 | 1,3035 | +41 | +0,31% |
| EURJPY | 123,40 | 123,62 | -22 | -0,18% |
| CHFJPY | 84,45 | 84,59 | -14 | -0,17% |
| GBPJPY | 135,37 | 135,54 | -17 | -0,13% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3656 | -16 | -0,12% |
| USDCHF | 1,0709 | 1,0697 | +12 | +0,11% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,4914 | -14 | -0,09% |
| EURCAD | 1,3981 | 1,3994 | -13 | -0,09% |
| AUDJPY | 82,79 | 82,85 | -6 | -0,07% |
| CADJPY | 88,23 | 88,29 | -6 | -0,07% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,4976 | -10 | -0,07% |
| GBPCHF | 1,6029 | 1,6021 | +8 | +0,05% |
| GBPAUD | 1,6347 | 1,6355 | -8 | -0,05% |
| GBPCAD | 1,5340 | 1,5347 | -7 | -0,05% |
| USDJPY | 90,47 | 90,51 | -4 | -0,04% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,9117 | -4 | -0,04% |
| AUDUSD | 0,9152 | 0,9154 | -2 | -0,02% |
| AUDCAD | 0,9382 | 0,9381 | +1 | +0,01% |
| USDCAD | 1,0249 | 1,0248 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4610 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 84,59 | 83,67 | +92 | +1,09% |
| EURJPY | 123,62 | 122,35 | +127 | +1,03% |
| AUDJPY | 82,85 | 82,21 | +64 | +0,77% |
| CADJPY | 88,29 | 87,65 | +64 | +0,72% |
| USDJPY | 90,51 | 89,96 | +55 | +0,61% |
| GBPCHF | 1,6021 | 1,6118 | -97 | -0,61% |
| EURGBP | 0,9117 | 0,9068 | +49 | +0,54% |
| GBPJPY | 135,54 | 134,88 | +66 | +0,49% |
| USDCHF | 1,0697 | 1,0749 | -52 | -0,49% |
| NZDJPY | 63,52 | 63,22 | +30 | +0,47% |
| EURUSD | 1,3656 | 1,3600 | +56 | +0,41% |
| GBPAUD | 1,6355 | 1,6405 | -50 | -0,31% |
| EURCAD | 1,3994 | 1,3952 | +42 | +0,30% |
| AUDNZD | 1,3035 | 1,2998 | +37 | +0,28% |
| GBPCAD | 1,5347 | 1,5384 | -37 | -0,24% |
| EURAUD | 1,4914 | 1,4879 | +35 | +0,23% |
| AUDUSD | 0,9154 | 0,9139 | +15 | +0,16% |
| GBPUSD | 1,4976 | 1,4995 | -19 | -0,13% |
| NZDUSD | 0,7019 | 0,7027 | -8 | -0,11% |
| USDCAD | 1,0248 | 1,0259 | -11 | -0,11% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4621 | -11 | -0,08% |
| AUDCAD | 0,9381 | 0,9377 | +4 | +0,04% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Haftalık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6347 | 1,6673 | -326 | -1,99% |
| GBPCAD | 1,5343 | 1,5577 | -234 | -1,53% |
| GBPCHF | 1,6029 | 1,6259 | -230 | -1,43% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,8999 | +114 | +1,25% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,5136 | -170 | -1,14% |
| AUDJPY | 82,79 | 81,94 | +85 | +1,03% |
| GBPJPY | 135,37 | 136,65 | -128 | -0,95% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9076 | +77 | +0,84% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,5004 | -104 | -0,70% |
| CADJPY | 88,21 | 87,69 | +52 | +0,59% |
| NZDJPY | 63,28 | 62,92 | +36 | +0,57% |
| CHFJPY | 84,45 | 84,04 | +41 | +0,49% |
| AUDNZD | 1,3078 | 1,3018 | +60 | +0,46% |
| AUDCAD | 0,9383 | 0,9343 | +40 | +0,43% |
| USDCAD | 1,0251 | 1,0293 | -42 | -0,41% |
| NZDUSD | 0,6996 | 0,6969 | +27 | +0,39% |
| EURJPY | 123,40 | 122,95 | +45 | +0,36% |
| USDCHF | 1,0710 | 1,0742 | -32 | -0,30% |
| EURCAD | 1,3984 | 1,4019 | -35 | -0,25% |
| USDJPY | 90,47 | 90,28 | +19 | +0,21% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4633 | -23 | -0,16% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3621 | +19 | +0,14% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 87,69 | 84,52 | +317 | +3,62% |
| AUDJPY | 81,94 | 79,62 | +232 | +2,83% |
| GBPCAD | 1,5577 | 1,6017 | -440 | -2,82% |
| EURCAD | 1,4019 | 1,4327 | -308 | -2,20% |
| USDCAD | 1,0293 | 1,0516 | -223 | -2,17% |
| GBPAUD | 1,6673 | 1,7006 | -333 | -2,00% |
| USDJPY | 90,28 | 88,91 | +137 | +1,52% |
| AUDNZD | 1,3018 | 1,2823 | +195 | +1,50% |
| EURJPY | 122,95 | 121,17 | +178 | +1,45% |
| CHFJPY | 84,04 | 82,83 | +121 | +1,44% |
| EURAUD | 1,5004 | 1,5213 | -209 | -1,39% |
| NZDJPY | 62,92 | 62,05 | +87 | +1,38% |
| AUDUSD | 0,9076 | 0,8955 | +121 | +1,33% |
| GBPJPY | 136,65 | 135,59 | +106 | +0,78% |
| AUDCAD | 0,9343 | 0,9415 | -72 | -0,77% |
| GBPUSD | 1,5136 | 1,5235 | -99 | -0,65% |
| EURGBP | 0,8999 | 0,8942 | +57 | +0,63% |
| GBPCHF | 1,6259 | 1,6351 | -92 | -0,57% |
| NZDUSD | 0,6969 | 0,6979 | -10 | -0,14% |
| USDCHF | 1,0742 | 1,0733 | +9 | +0,08% |
| EURUSD | 1,3621 | 1,3628 | -7 | -0,05% |
| EURCHF | 1,4633 | 1,4628 | +5 | +0,03% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Aylık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,5339 | 1,6017 | -678 | -4,42% |
| CADJPY | 88,24 | 84,52 | +372 | +4,22% |
| GBPAUD | 1,6347 | 1,7006 | -659 | -4,03% |
| AUDJPY | 82,79 | 79,62 | +317 | +3,83% |
| USDCAD | 1,0249 | 1,0516 | -267 | -2,61% |
| EURCAD | 1,3981 | 1,4327 | -346 | -2,47% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,8955 | +198 | +2,16% |
| EURAUD | 1,4900 | 1,5213 | -313 | -2,10% |
| GBPCHF | 1,6029 | 1,6351 | -322 | -2,01% |
| AUDNZD | 1,3078 | 1,2823 | +255 | +1,95% |
| NZDJPY | 63,28 | 62,05 | +123 | +1,94% |
| CHFJPY | 84,45 | 82,83 | +162 | +1,92% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,8942 | +171 | +1,88% |
| EURJPY | 123,40 | 121,17 | +223 | +1,81% |
| GBPUSD | 1,4966 | 1,5235 | -269 | -1,80% |
| USDJPY | 90,47 | 88,91 | +156 | +1,72% |
| AUDCAD | 0,9381 | 0,9415 | -34 | -0,36% |
| NZDUSD | 0,6996 | 0,6979 | +17 | +0,24% |
| USDCHF | 1,0709 | 1,0733 | -24 | -0,22% |
| GBPJPY | 135,37 | 135,59 | -22 | -0,16% |
| EURCHF | 1,4610 | 1,4628 | -18 | -0,12% |
| EURUSD | 1,3640 | 1,3628 | +12 | +0,09% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,6017 | 1,7102 | -1085 | -6,77% |
| GBPJPY | 135,59 | 144,22 | -863 | -6,36% |
| GBPAUD | 1,7006 | 1,8076 | -1070 | -6,29% |
| GBPUSD | 1,5235 | 1,5978 | -743 | -4,88% |
| GBPCHF | 1,6351 | 1,6947 | -596 | -3,65% |
| EURCAD | 1,4327 | 1,4837 | -510 | -3,56% |
| EURJPY | 121,17 | 125,13 | -396 | -3,27% |
| EURAUD | 1,5213 | 1,5682 | -469 | -3,08% |
| EURGBP | 0,8942 | 0,8672 | +270 | +3,02% |
| CHFJPY | 82,83 | 85,08 | -225 | -2,72% |
| NZDJPY | 62,05 | 63,24 | -119 | -1,92% |
| AUDNZD | 1,2823 | 1,2593 | +230 | +1,79% |
| USDCAD | 1,0516 | 1,0703 | -187 | -1,78% |
| EURUSD | 1,3628 | 1,3862 | -234 | -1,72% |
| USDJPY | 88,91 | 90,27 | -136 | -1,53% |
| AUDUSD | 0,8955 | 0,8836 | +119 | +1,33% |
| USDCHF | 1,0733 | 1,0606 | +127 | +1,18% |
| EURCHF | 1,4628 | 1,4704 | -76 | -0,52% |
| AUDCAD | 0,9415 | 0,9458 | -43 | -0,46% |
| NZDUSD | 0,6979 | 0,7006 | -27 | -0,39% |
| CADJPY | 84,52 | 84,30 | +22 | +0,26% |
| AUDJPY | 79,62 | 79,75 | -13 | -0,16% |
Son Güncellenme : 9:14 11/3/2010


