Pivot Seviyeleri
Günlük | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık | Not
Saatlik Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3746 | 1,3749 | 1,3756 | 1,3759 | 1,3766 | 1,3769 | 1,3776 | |
| USD/JPY | 90,33 | 90,39 | 90,42 | 90,48 | 90,51 | 90,57 | 90,60 | |
| GBP/USD | 1,5161 | 1,5166 | 1,5174 | 1,5179 | 1,5187 | 1,5192 | 1,5200 | |
| USD/CHF | 1,0564 | 1,0573 | 1,0577 | 1,0586 | 1,0590 | 1,0599 | 1,0603 | |
| USD/CAD | 1,0165 | 1,0168 | 1,0175 | 1,0178 | 1,0185 | 1,0188 | 1,0195 | |
| AUD/USD | 0,9140 | 0,9145 | 0,9150 | 0,9155 | 0,9160 | 0,9165 | 0,9170 | |
| NZD/USD | 0,6996 | 0,7001 | 0,7006 | 0,7011 | 0,7016 | 0,7021 | 0,7026 | |
| EUR/JPY | 124,27 | 124,33 | 124,41 | 124,47 | 124,55 | 124,61 | 124,69 | |
| EUR/GBP | 0,9053 | 0,9056 | 0,9059 | 0,9062 | 0,9065 | 0,9068 | 0,9071 | |
| EUR/CHF | 1,4546 | 1,4554 | 1,4558 | 1,4566 | 1,4570 | 1,4578 | 1,4582 | |
| EUR/CAD | 1,3981 | 1,3987 | 1,3999 | 1,4005 | 1,4017 | 1,4023 | 1,4035 | |
| EUR/AUD | 1,4999 | 1,5006 | 1,5017 | 1,5024 | 1,5035 | 1,5042 | 1,5053 | |
| GBP/CHF | 1,6039 | 1,6049 | 1,6058 | 1,6068 | 1,6077 | 1,6087 | 1,6096 | |
| GBP/JPY | 137,10 | 137,16 | 137,26 | 137,32 | 137,42 | 137,48 | 137,58 | |
| AUD/JPY | 82,61 | 82,69 | 82,75 | 82,83 | 82,89 | 82,97 | 83,03 | |
| NZD/JPY | 63,26 | 63,32 | 63,37 | 63,43 | 63,48 | 63,54 | 63,59 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3749 | 1,3753 | 1,3756 | 1,3759 | 1,3763 | 1,3766 | 1,3769 | |
| USD/JPY | 90,39 | 90,42 | 90,44 | 90,48 | 90,51 | 90,53 | 90,57 | |
| GBP/USD | 1,5166 | 1,5171 | 1,5174 | 1,5179 | 1,5184 | 1,5187 | 1,5192 | |
| USD/CHF | 1,0573 | 1,0578 | 1,0581 | 1,0586 | 1,0591 | 1,0594 | 1,0599 | |
| USD/CAD | 1,0168 | 1,0172 | 1,0175 | 1,0178 | 1,0182 | 1,0185 | 1,0188 | |
| AUD/USD | 0,9145 | 0,9149 | 0,9151 | 0,9155 | 0,9159 | 0,9161 | 0,9165 | |
| NZD/USD | 0,7001 | 0,7005 | 0,7007 | 0,7011 | 0,7015 | 0,7017 | 0,7021 | |
| EUR/JPY | 124,33 | 124,39 | 124,42 | 124,47 | 124,53 | 124,56 | 124,61 | |
| EUR/GBP | 0,9056 | 0,9059 | 0,9060 | 0,9062 | 0,9065 | 0,9066 | 0,9068 | |
| EUR/CHF | 1,4554 | 1,4558 | 1,4561 | 1,4566 | 1,4570 | 1,4573 | 1,4578 | |
| EUR/CAD | 1,3987 | 1,3994 | 1,3998 | 1,4005 | 1,4012 | 1,4016 | 1,4023 | |
| EUR/AUD | 1,5006 | 1,5013 | 1,5017 | 1,5024 | 1,5031 | 1,5035 | 1,5042 | |
| GBP/CHF | 1,6049 | 1,6056 | 1,6061 | 1,6068 | 1,6075 | 1,6080 | 1,6087 | |
| GBP/JPY | 137,16 | 137,22 | 137,26 | 137,32 | 137,38 | 137,42 | 137,48 | |
| AUD/JPY | 82,69 | 82,74 | 82,78 | 82,83 | 82,88 | 82,92 | 82,97 | |
| NZD/JPY | 63,32 | 63,36 | 63,39 | 63,43 | 63,47 | 63,50 | 63,54 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3756 | 1,3759 | 1,3760 | 1,3761 | 1,3763 | 1,3764 | 1,3765 | 1,3767 | |
| USD/JPY | 90,41 | 90,44 | 90,44 | 90,45 | 90,47 | 90,48 | 90,48 | 90,51 | |
| GBP/USD | 1,5176 | 1,5179 | 1,5181 | 1,5182 | 1,5184 | 1,5185 | 1,5187 | 1,5190 | |
| USD/CHF | 1,0575 | 1,0578 | 1,0580 | 1,0581 | 1,0583 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0589 | |
| USD/CAD | 1,0176 | 1,0178 | 1,0179 | 1,0180 | 1,0182 | 1,0183 | 1,0184 | 1,0187 | |
| AUD/USD | 0,9149 | 0,9152 | 0,9153 | 0,9154 | 0,9156 | 0,9157 | 0,9158 | 0,9161 | |
| NZD/USD | 0,7005 | 0,7008 | 0,7009 | 0,7010 | 0,7012 | 0,7013 | 0,7014 | 0,7017 | |
| EUR/JPY | 124,40 | 124,44 | 124,45 | 124,47 | 124,49 | 124,51 | 124,52 | 124,56 | |
| EUR/GBP | 0,9058 | 0,9059 | 0,9060 | 0,9060 | 0,9062 | 0,9062 | 0,9063 | 0,9064 | |
| EUR/CHF | 1,4556 | 1,4560 | 1,4561 | 1,4562 | 1,4564 | 1,4565 | 1,4566 | 1,4570 | |
| EUR/CAD | 1,4000 | 1,4005 | 1,4007 | 1,4008 | 1,4012 | 1,4013 | 1,4015 | 1,4020 | |
| EUR/AUD | 1,5018 | 1,5023 | 1,5025 | 1,5026 | 1,5030 | 1,5031 | 1,5033 | 1,5038 | |
| GBP/CHF | 1,6057 | 1,6062 | 1,6064 | 1,6065 | 1,6069 | 1,6070 | 1,6072 | 1,6077 | |
| GBP/JPY | 137,26 | 137,31 | 137,32 | 137,34 | 137,36 | 137,38 | 137,39 | 137,44 | |
| AUD/JPY | 82,73 | 82,77 | 82,78 | 82,80 | 82,82 | 82,84 | 82,85 | 82,89 | |
| NZD/JPY | 63,36 | 63,39 | 63,40 | 63,41 | 63,43 | 63,44 | 63,45 | 63,48 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3750 | 1,3757 | 1,3760 | 1,3767 | 1,3770 | |
| USD/JPY | 90,38 | 90,41 | 90,47 | 90,50 | 90,56 | |
| GBP/USD | 1,5167 | 1,5176 | 1,5180 | 1,5189 | 1,5193 | |
| USD/CHF | 1,0572 | 1,0576 | 1,0585 | 1,0589 | 1,0598 | |
| USD/CAD | 1,0169 | 1,0176 | 1,0179 | 1,0186 | 1,0189 | |
| AUD/USD | 0,9145 | 0,9150 | 0,9155 | 0,9160 | 0,9165 | |
| NZD/USD | 0,7001 | 0,7006 | 0,7011 | 0,7016 | 0,7021 | |
| EUR/JPY | 124,33 | 124,41 | 124,47 | 124,55 | 124,61 | |
| EUR/GBP | 0,9056 | 0,9058 | 0,9062 | 0,9064 | 0,9068 | |
| EUR/CHF | 1,4553 | 1,4557 | 1,4565 | 1,4569 | 1,4577 | |
| EUR/CAD | 1,3989 | 1,4001 | 1,4007 | 1,4019 | 1,4025 | |
| EUR/AUD | 1,5007 | 1,5019 | 1,5025 | 1,5037 | 1,5043 | |
| GBP/CHF | 1,6049 | 1,6058 | 1,6068 | 1,6077 | 1,6087 | |
| GBP/JPY | 137,17 | 137,27 | 137,33 | 137,43 | 137,49 | |
| AUD/JPY | 82,69 | 82,74 | 82,83 | 82,88 | 82,97 | |
| NZD/JPY | 63,32 | 63,37 | 63,43 | 63,48 | 63,54 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
DeMark's
| Destek1 | Direnç1 | ||
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3758 | 1,3768 | |
| USD/JPY | 90,40 | 90,49 | |
| GBP/USD | 1,5176 | 1,5189 | |
| USD/CHF | 1,0575 | 1,0588 | |
| USD/CAD | 1,0176 | 1,0186 | |
| AUD/USD | 0,9148 | 0,9158 | |
| NZD/USD | 0,7004 | 0,7014 | |
| EUR/JPY | 124,37 | 124,51 | |
| EUR/GBP | 0,9057 | 0,9063 | |
| EUR/CHF | 1,4556 | 1,4568 | |
| EUR/CAD | 1,4002 | 1,4020 | |
| EUR/AUD | 1,5021 | 1,5039 | |
| GBP/CHF | 1,6054 | 1,6073 | |
| GBP/JPY | 137,29 | 137,45 | |
| AUD/JPY | 82,72 | 82,86 | |
| NZD/JPY | 63,35 | 63,46 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
OHLC
| Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3758 | 1,3763 | 1,3753 | 1,3762 | |
| USD/JPY | 90,51 | 90,53 | 90,44 | 90,46 | |
| GBP/USD | 1,5171 | 1,5183 | 1,5170 | 1,5183 | |
| USD/CHF | 1,0592 | 1,0594 | 1,0581 | 1,0582 | |
| USD/CAD | 1,0173 | 1,0182 | 1,0172 | 1,0181 | |
| AUD/USD | 0,9158 | 0,9160 | 0,9150 | 0,9155 | |
| NZD/USD | 0,7012 | 0,7016 | 0,7006 | 0,7011 | |
| EUR/JPY | 124,52 | 124,54 | 124,40 | 124,48 | |
| EUR/GBP | 0,9066 | 0,9066 | 0,9060 | 0,9061 | |
| EUR/CHF | 1,4573 | 1,4573 | 1,4561 | 1,4563 | |
| EUR/CAD | 1,3997 | 1,4012 | 1,3994 | 1,4010 | |
| EUR/AUD | 1,5020 | 1,5031 | 1,5013 | 1,5028 | |
| GBP/CHF | 1,6069 | 1,6078 | 1,6059 | 1,6067 | |
| GBP/JPY | 137,30 | 137,39 | 137,23 | 137,35 | |
| AUD/JPY | 82,88 | 82,91 | 82,77 | 82,81 | |
| NZD/JPY | 63,45 | 63,49 | 63,38 | 63,42 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
4 Saatlik Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3679 | 1,3703 | 1,3729 | 1,3753 | 1,3779 | 1,3803 | 1,3829 | |
| USD/JPY | 89,31 | 89,80 | 90,11 | 90,60 | 90,91 | 91,40 | 91,71 | |
| GBP/USD | 1,5023 | 1,5073 | 1,5118 | 1,5168 | 1,5213 | 1,5263 | 1,5308 | |
| USD/CHF | 1,0537 | 1,0559 | 1,0578 | 1,0600 | 1,0619 | 1,0641 | 1,0660 | |
| USD/CAD | 1,0129 | 1,0144 | 1,0162 | 1,0177 | 1,0195 | 1,0210 | 1,0228 | |
| AUD/USD | 0,9101 | 0,9121 | 0,9138 | 0,9158 | 0,9175 | 0,9195 | 0,9212 | |
| NZD/USD | 0,6948 | 0,6968 | 0,6988 | 0,7008 | 0,7028 | 0,7048 | 0,7068 | |
| EUR/JPY | 122,99 | 123,59 | 123,99 | 124,59 | 124,99 | 125,59 | 125,99 | |
| EUR/GBP | 0,9007 | 0,9025 | 0,9047 | 0,9065 | 0,9087 | 0,9105 | 0,9127 | |
| EUR/CHF | 1,4552 | 1,4563 | 1,4569 | 1,4580 | 1,4586 | 1,4597 | 1,4603 | |
| EUR/CAD | 1,3925 | 1,3946 | 1,3974 | 1,3995 | 1,4023 | 1,4044 | 1,4072 | |
| EUR/AUD | 1,4926 | 1,4952 | 1,4986 | 1,5012 | 1,5046 | 1,5072 | 1,5106 | |
| GBP/CHF | 1,5962 | 1,6003 | 1,6036 | 1,6077 | 1,6110 | 1,6151 | 1,6184 | |
| GBP/JPY | 135,81 | 136,45 | 136,78 | 137,42 | 137,75 | 138,39 | 138,72 | |
| AUD/JPY | 81,59 | 82,10 | 82,45 | 82,96 | 83,31 | 83,82 | 84,17 | |
| NZD/JPY | 62,44 | 62,84 | 63,10 | 63,50 | 63,76 | 64,16 | 64,42 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3703 | 1,3722 | 1,3734 | 1,3753 | 1,3772 | 1,3784 | 1,3803 | |
| USD/JPY | 89,80 | 90,10 | 90,29 | 90,60 | 90,90 | 91,09 | 91,40 | |
| GBP/USD | 1,5073 | 1,5109 | 1,5131 | 1,5168 | 1,5204 | 1,5226 | 1,5263 | |
| USD/CHF | 1,0559 | 1,0575 | 1,0584 | 1,0600 | 1,0616 | 1,0625 | 1,0641 | |
| USD/CAD | 1,0144 | 1,0157 | 1,0164 | 1,0177 | 1,0190 | 1,0197 | 1,0210 | |
| AUD/USD | 0,9121 | 0,9135 | 0,9144 | 0,9158 | 0,9172 | 0,9181 | 0,9195 | |
| NZD/USD | 0,6968 | 0,6983 | 0,6993 | 0,7008 | 0,7023 | 0,7033 | 0,7048 | |
| EUR/JPY | 123,59 | 123,97 | 124,21 | 124,59 | 124,97 | 125,21 | 125,59 | |
| EUR/GBP | 0,9025 | 0,9040 | 0,9050 | 0,9065 | 0,9080 | 0,9090 | 0,9105 | |
| EUR/CHF | 1,4563 | 1,4569 | 1,4574 | 1,4580 | 1,4586 | 1,4591 | 1,4597 | |
| EUR/CAD | 1,3946 | 1,3964 | 1,3976 | 1,3995 | 1,4013 | 1,4025 | 1,4044 | |
| EUR/AUD | 1,4952 | 1,4975 | 1,4989 | 1,5012 | 1,5035 | 1,5049 | 1,5072 | |
| GBP/CHF | 1,6003 | 1,6031 | 1,6049 | 1,6077 | 1,6105 | 1,6123 | 1,6151 | |
| GBP/JPY | 136,45 | 136,82 | 137,05 | 137,42 | 137,79 | 138,02 | 138,39 | |
| AUD/JPY | 82,10 | 82,43 | 82,63 | 82,96 | 83,29 | 83,49 | 83,82 | |
| NZD/JPY | 62,84 | 63,09 | 63,24 | 63,50 | 63,75 | 63,90 | 64,16 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3727 | 1,3741 | 1,3746 | 1,3750 | 1,3760 | 1,3764 | 1,3769 | 1,3783 | |
| USD/JPY | 89,99 | 90,21 | 90,28 | 90,36 | 90,50 | 90,58 | 90,65 | 90,87 | |
| GBP/USD | 1,5112 | 1,5138 | 1,5147 | 1,5155 | 1,5173 | 1,5181 | 1,5190 | 1,5216 | |
| USD/CHF | 1,0574 | 1,0586 | 1,0589 | 1,0593 | 1,0601 | 1,0605 | 1,0608 | 1,0620 | |
| USD/CAD | 1,0162 | 1,0171 | 1,0174 | 1,0177 | 1,0183 | 1,0186 | 1,0189 | 1,0198 | |
| AUD/USD | 0,9136 | 0,9146 | 0,9149 | 0,9153 | 0,9159 | 0,9163 | 0,9166 | 0,9176 | |
| NZD/USD | 0,6986 | 0,6997 | 0,7001 | 0,7004 | 0,7012 | 0,7015 | 0,7019 | 0,7030 | |
| EUR/JPY | 123,84 | 124,11 | 124,21 | 124,30 | 124,48 | 124,57 | 124,67 | 124,94 | |
| EUR/GBP | 0,9047 | 0,9058 | 0,9062 | 0,9065 | 0,9073 | 0,9076 | 0,9080 | 0,9091 | |
| EUR/CHF | 1,4566 | 1,4570 | 1,4572 | 1,4573 | 1,4577 | 1,4578 | 1,4580 | 1,4584 | |
| EUR/CAD | 1,3976 | 1,3990 | 1,3994 | 1,3999 | 1,4007 | 1,4012 | 1,4016 | 1,4030 | |
| EUR/AUD | 1,4986 | 1,5003 | 1,5008 | 1,5014 | 1,5025 | 1,5030 | 1,5035 | 1,5052 | |
| GBP/CHF | 1,6028 | 1,6049 | 1,6055 | 1,6062 | 1,6076 | 1,6083 | 1,6089 | 1,6110 | |
| GBP/JPY | 136,59 | 136,85 | 136,94 | 137,03 | 137,21 | 137,30 | 137,39 | 137,65 | |
| AUD/JPY | 82,32 | 82,55 | 82,63 | 82,71 | 82,87 | 82,95 | 83,03 | 83,26 | |
| NZD/JPY | 63,01 | 63,19 | 63,25 | 63,31 | 63,43 | 63,49 | 63,55 | 63,73 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3704 | 1,3730 | 1,3754 | 1,3780 | 1,3804 | |
| USD/JPY | 89,76 | 90,03 | 90,56 | 90,83 | 91,35 | |
| GBP/USD | 1,5072 | 1,5116 | 1,5167 | 1,5212 | 1,5262 | |
| USD/CHF | 1,0558 | 1,0577 | 1,0599 | 1,0618 | 1,0640 | |
| USD/CAD | 1,0145 | 1,0163 | 1,0178 | 1,0196 | 1,0211 | |
| AUD/USD | 0,9120 | 0,9138 | 0,9157 | 0,9174 | 0,9194 | |
| NZD/USD | 0,6968 | 0,6988 | 0,7008 | 0,7028 | 0,7048 | |
| EUR/JPY | 123,54 | 123,89 | 124,54 | 124,89 | 125,54 | |
| EUR/GBP | 0,9026 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9089 | 0,9106 | |
| EUR/CHF | 1,4562 | 1,4567 | 1,4579 | 1,4584 | 1,4596 | |
| EUR/CAD | 1,3948 | 1,3979 | 1,3997 | 1,4027 | 1,4046 | |
| EUR/AUD | 1,4954 | 1,4989 | 1,5014 | 1,5049 | 1,5074 | |
| GBP/CHF | 1,6001 | 1,6032 | 1,6075 | 1,6106 | 1,6149 | |
| GBP/JPY | 136,37 | 136,63 | 137,34 | 137,60 | 138,31 | |
| AUD/JPY | 82,06 | 82,36 | 82,92 | 83,22 | 83,78 | |
| NZD/JPY | 62,81 | 63,04 | 63,47 | 63,70 | 64,13 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
DeMark's
| Destek1 | Direnç1 | ||
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3716 | 1,3766 | |
| USD/JPY | 89,95 | 90,75 | |
| GBP/USD | 1,5143 | 1,5238 | |
| USD/CHF | 1,0569 | 1,0610 | |
| USD/CAD | 1,0170 | 1,0203 | |
| AUD/USD | 0,9130 | 0,9167 | |
| NZD/USD | 0,6978 | 0,7018 | |
| EUR/JPY | 123,79 | 124,79 | |
| EUR/GBP | 0,9036 | 0,9076 | |
| EUR/CHF | 1,4566 | 1,4583 | |
| EUR/CAD | 1,3985 | 1,4033 | |
| EUR/AUD | 1,4999 | 1,5059 | |
| GBP/CHF | 1,6057 | 1,6131 | |
| GBP/JPY | 136,62 | 137,59 | |
| AUD/JPY | 82,28 | 83,14 | |
| NZD/JPY | 62,97 | 63,63 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
OHLC
| Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3756 | 1,3777 | 1,3727 | 1,3755 | |
| USD/JPY | 90,94 | 91,08 | 90,28 | 90,43 | |
| GBP/USD | 1,5149 | 1,5217 | 1,5122 | 1,5164 | |
| USD/CHF | 1,0603 | 1,0622 | 1,0581 | 1,0597 | |
| USD/CAD | 1,0165 | 1,0192 | 1,0159 | 1,0180 | |
| AUD/USD | 0,9173 | 0,9177 | 0,9140 | 0,9156 | |
| NZD/USD | 0,7025 | 0,7028 | 0,6988 | 0,7008 | |
| EUR/JPY | 125,10 | 125,19 | 124,19 | 124,39 | |
| EUR/GBP | 0,9079 | 0,9083 | 0,9043 | 0,9069 | |
| EUR/CHF | 1,4588 | 1,4591 | 1,4574 | 1,4575 | |
| EUR/CAD | 1,3983 | 1,4015 | 1,3966 | 1,4003 | |
| EUR/AUD | 1,4992 | 1,5039 | 1,4979 | 1,5019 | |
| GBP/CHF | 1,6064 | 1,6118 | 1,6044 | 1,6069 | |
| GBP/JPY | 137,77 | 138,05 | 137,08 | 137,12 | |
| AUD/JPY | 83,43 | 83,48 | 82,62 | 82,79 | |
| NZD/JPY | 63,89 | 63,89 | 63,23 | 63,37 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Günlük Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3569 | 1,3594 | 1,3637 | 1,3662 | 1,3705 | 1,3730 | 1,3773 | |
| USD/JPY | 89,74 | 89,97 | 90,24 | 90,47 | 90,74 | 90,97 | 91,24 | |
| GBP/USD | 1,4860 | 1,4903 | 1,4981 | 1,5024 | 1,5102 | 1,5145 | 1,5223 | |
| USD/CHF | 1,0613 | 1,0647 | 1,0664 | 1,0698 | 1,0715 | 1,0749 | 1,0766 | |
| USD/CAD | 1,0111 | 1,0170 | 1,0204 | 1,0263 | 1,0297 | 1,0356 | 1,0390 | |
| AUD/USD | 0,9059 | 0,9085 | 0,9118 | 0,9144 | 0,9177 | 0,9203 | 0,9236 | |
| NZD/USD | 0,6909 | 0,6936 | 0,6969 | 0,6996 | 0,7029 | 0,7056 | 0,7089 | |
| EUR/JPY | 122,33 | 122,67 | 123,23 | 123,57 | 124,13 | 124,47 | 125,03 | |
| EUR/GBP | 0,8997 | 0,9030 | 0,9055 | 0,9088 | 0,9113 | 0,9146 | 0,9171 | |
| EUR/CHF | 1,4574 | 1,4588 | 1,4601 | 1,4615 | 1,4628 | 1,4642 | 1,4655 | |
| EUR/CAD | 1,3857 | 1,3914 | 1,3960 | 1,4017 | 1,4063 | 1,4120 | 1,4166 | |
| EUR/AUD | 1,4805 | 1,4844 | 1,4894 | 1,4933 | 1,4983 | 1,5022 | 1,5072 | |
| GBP/CHF | 1,5920 | 1,5967 | 1,6027 | 1,6074 | 1,6134 | 1,6181 | 1,6241 | |
| GBP/JPY | 133,73 | 134,32 | 135,30 | 135,89 | 136,87 | 137,46 | 138,44 | |
| AUD/JPY | 81,59 | 81,92 | 82,38 | 82,71 | 83,17 | 83,50 | 83,96 | |
| NZD/JPY | 62,35 | 62,64 | 63,00 | 63,29 | 63,65 | 63,94 | 64,30 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3594 | 1,3620 | 1,3636 | 1,3662 | 1,3688 | 1,3704 | 1,3730 | |
| USD/JPY | 89,97 | 90,16 | 90,28 | 90,47 | 90,66 | 90,78 | 90,97 | |
| GBP/USD | 1,4903 | 1,4949 | 1,4977 | 1,5024 | 1,5070 | 1,5098 | 1,5145 | |
| USD/CHF | 1,0647 | 1,0666 | 1,0678 | 1,0698 | 1,0717 | 1,0729 | 1,0749 | |
| USD/CAD | 1,0170 | 1,0205 | 1,0227 | 1,0263 | 1,0298 | 1,0320 | 1,0356 | |
| AUD/USD | 0,9085 | 0,9107 | 0,9121 | 0,9144 | 0,9166 | 0,9180 | 0,9203 | |
| NZD/USD | 0,6936 | 0,6959 | 0,6973 | 0,6996 | 0,7019 | 0,7033 | 0,7056 | |
| EUR/JPY | 122,67 | 123,01 | 123,22 | 123,57 | 123,91 | 124,12 | 124,47 | |
| EUR/GBP | 0,9030 | 0,9052 | 0,9066 | 0,9088 | 0,9110 | 0,9124 | 0,9146 | |
| EUR/CHF | 1,4588 | 1,4598 | 1,4605 | 1,4615 | 1,4625 | 1,4632 | 1,4642 | |
| EUR/CAD | 1,3914 | 1,3953 | 1,3977 | 1,4017 | 1,4056 | 1,4080 | 1,4120 | |
| EUR/AUD | 1,4844 | 1,4878 | 1,4899 | 1,4933 | 1,4967 | 1,4988 | 1,5022 | |
| GBP/CHF | 1,5967 | 1,6008 | 1,6033 | 1,6074 | 1,6115 | 1,6140 | 1,6181 | |
| GBP/JPY | 134,32 | 134,92 | 135,29 | 135,89 | 136,49 | 136,86 | 137,46 | |
| AUD/JPY | 81,92 | 82,23 | 82,41 | 82,71 | 83,02 | 83,20 | 83,50 | |
| NZD/JPY | 62,64 | 62,89 | 63,04 | 63,29 | 63,54 | 63,69 | 63,94 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3643 | 1,3661 | 1,3668 | 1,3674 | 1,3686 | 1,3692 | 1,3699 | 1,3717 | |
| USD/JPY | 90,22 | 90,36 | 90,41 | 90,45 | 90,55 | 90,59 | 90,64 | 90,78 | |
| GBP/USD | 1,4993 | 1,5027 | 1,5038 | 1,5049 | 1,5071 | 1,5082 | 1,5093 | 1,5127 | |
| USD/CHF | 1,0654 | 1,0668 | 1,0673 | 1,0677 | 1,0687 | 1,0691 | 1,0696 | 1,0710 | |
| USD/CAD | 1,0188 | 1,0213 | 1,0222 | 1,0230 | 1,0248 | 1,0256 | 1,0265 | 1,0290 | |
| AUD/USD | 0,9120 | 0,9136 | 0,9141 | 0,9147 | 0,9157 | 0,9163 | 0,9168 | 0,9184 | |
| NZD/USD | 0,6969 | 0,6986 | 0,6991 | 0,6996 | 0,7008 | 0,7013 | 0,7019 | 0,7035 | |
| EUR/JPY | 123,30 | 123,55 | 123,63 | 123,72 | 123,88 | 123,97 | 124,05 | 124,30 | |
| EUR/GBP | 0,9049 | 0,9065 | 0,9070 | 0,9076 | 0,9086 | 0,9092 | 0,9097 | 0,9113 | |
| EUR/CHF | 1,4599 | 1,4607 | 1,4609 | 1,4612 | 1,4616 | 1,4619 | 1,4621 | 1,4629 | |
| EUR/CAD | 1,3950 | 1,3979 | 1,3988 | 1,3998 | 1,4016 | 1,4026 | 1,4035 | 1,4064 | |
| EUR/AUD | 1,4894 | 1,4919 | 1,4927 | 1,4935 | 1,4951 | 1,4959 | 1,4967 | 1,4992 | |
| GBP/CHF | 1,6029 | 1,6059 | 1,6068 | 1,6078 | 1,6098 | 1,6108 | 1,6117 | 1,6147 | |
| GBP/JPY | 135,43 | 135,86 | 136,00 | 136,15 | 136,43 | 136,58 | 136,72 | 137,15 | |
| AUD/JPY | 82,40 | 82,61 | 82,69 | 82,76 | 82,90 | 82,97 | 83,05 | 83,26 | |
| NZD/JPY | 63,00 | 63,18 | 63,24 | 63,30 | 63,42 | 63,48 | 63,54 | 63,72 |
Son Güncellenme : 9:00 14/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3598 | 1,3646 | 1,3666 | 1,3714 | 1,3735 | |
| USD/JPY | 89,98 | 90,25 | 90,48 | 90,75 | 90,98 | |
| GBP/USD | 1,4912 | 1,4999 | 1,5033 | 1,5120 | 1,5154 | |
| USD/CHF | 1,0643 | 1,0657 | 1,0694 | 1,0707 | 1,0745 | |
| USD/CAD | 1,0164 | 1,0193 | 1,0257 | 1,0286 | 1,0350 | |
| AUD/USD | 0,9087 | 0,9123 | 0,9146 | 0,9182 | 0,9205 | |
| NZD/USD | 0,6938 | 0,6972 | 0,6998 | 0,7032 | 0,7057 | |
| EUR/JPY | 122,72 | 123,35 | 123,63 | 124,25 | 124,53 | |
| EUR/GBP | 0,9028 | 0,9052 | 0,9086 | 0,9110 | 0,9144 | |
| EUR/CHF | 1,4588 | 1,4601 | 1,4615 | 1,4628 | 1,4642 | |
| EUR/CAD | 1,3911 | 1,3956 | 1,4014 | 1,4059 | 1,4117 | |
| EUR/AUD | 1,4847 | 1,4898 | 1,4936 | 1,4987 | 1,5025 | |
| GBP/CHF | 1,5970 | 1,6035 | 1,6077 | 1,6142 | 1,6184 | |
| GBP/JPY | 134,42 | 135,51 | 135,99 | 137,08 | 137,56 | |
| AUD/JPY | 81,95 | 82,44 | 82,74 | 83,23 | 83,53 | |
