Aranmak İstiyorum

Günlük Bülten


Bookmark and Share


dreamhost

Emtia Futures Fiyatları


11 Mart 2010 Perşembe 9:00

EMTİA ENDEKS FUTURES DEĞERLERİ

İNDEX İSMİ DEĞER DEĞİŞİM DEĞİŞİM (%) SAAT
  BRENT PETROL FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ 79,98 -0,5 -0,62 01:58
  PETROL FUTURE (ICE) (USD/MT) ENDEKSİ 659 -7,75 -1,16 01:56
  BENZİN RBOB FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ 227,2 -1,31 -0,57 00:34
  DOĞAL GAZ FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ 210,54 -1,08 -0,51 01:55
  DOĞAL GAZ FUTURE (USD/MMBtu) ENDEKSİ 4,543 -0,016 -0,35 01:59
  WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ 81,58 -0,51 -0,62 01:59

İNDEX İSMİ DEĞER DEĞİŞİM DEĞİŞİM (%) SAAT
  CANOLA FUTURE (WCE) (CAD/MT) ENDEKSİ 384,2 -3,2 -0,83 23:20
  KAKAO FUTURE - LI - LI (GBP/MT) ENDEKSİ 2178 51 2,4 10/03
  KAKAO FUTURE - LI (USD/MT) ENDEKSİ 2844 42 1,5 10/03
  KAHVE 'C' FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ 132,75 0 0 10/03
  MISIR FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ 366 0,5 0,14 01:59
  PAMUK NO.2 FUTR (USd/lb.) ENDEKSİ 79,57 -0,64 -0,8 01:41
  FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ 146,95 -0,2 -0,14 10/03
  KERESTE FUTURE ($/1,000 board ft.) ENDEKSİ 285 -3,3 -1,14 22:32
  YULAF FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ 214,25 -3,75 -1,72 01:14
  KABA PİRİNÇ(CBOT) (USD/cwt) ENDEKSİ 12,575 -0,105 -0,83 01:27
  SOYA FASULYESİ FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ 954 -4 -0,42 01:58
  SOYA ETİ FUTURE (USD/T.) ENDEKSİ 258,3 -0,9 -0,35 01:56
  SOYA YAĞI FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ 40,79 -0,23 -0,56 01:58
  ŞEKER #11 (DÜNYA) (USd/lb.) ENDEKSİ 19,69 -0,63 -3,1 10/03
  BUĞDAY FUTURE(CBT) (USd/bu.) ENDEKSİ 480,75 -0,75 -0,16 01:57
  BUĞDAY FUTURE(KCB) (USd/bu.) ENDEKSİ 490,25 -0,75 -0,15 01:07
  YÜN FUTURE (SFE) (cents/kg) ENDEKSİ 971 5 0,52 11/03

İNDEX İSMİ DEĞER DEĞİŞİM DEĞİŞİM (%) SAAT
  BAKIR FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ 335,4 -1,4 -0,42 01:59

İNDEX İSMİ DEĞER DEĞİŞİM DEĞİŞİM (%) SAAT
  ALTIN 100 OZ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ 1109,5 1,4 0,13 01:59
  GÜMÜŞ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ 16,955 -0,063 -0,37 02:00

İNDEX İSMİ DEĞER DEĞİŞİM DEĞİŞİM (%) SAAT
  CATTLE FEEDER FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ 104,95 -0,075 -0,07 20:48
  LEAN HOGS FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ 80,7 0,05 0,06 01:39
  LIVE CATTLE FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ 91,55 -0,175 -0,19 00:50