SPK Lisanslı Aracı Kurum Bilgileri İş Yatırım Anadolu Yatırım DestekFX Turkish Yatırım Finans Invest İntegral Menkul Değerler

Emtia Endeks Futures Değerleri

18 Mayıs 2012 Cuma - 20:18
Endeks Değer Değişim Değişim (%) Tarih / Saat
BRENT Brent Petrol FUTURE (USD/bbl,) ENDEKSİ 107,38 -0,11 -0,1 12:50
Brent Petrol FUTURE (ICE) (USD/MT) ENDEKSİ 907,75 -10,75 -1,17 12:50
DOĞAL GAZ FUTURE (USd/gal,) ENDEKSİ 284,2 -0,7 -0,25 12:50
DOĞAL GAZ FUTURE (USD/MMBtu) ENDEKSİ 2,661 0,067 2,58 12:49
BENZİN RBOB FUTURE (USd/gal,) ENDEKSİ 289,62 1,8 0,63 12:50
WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl,) ENDEKSİ 92,04 -0,52 -0,56 12:49

Endeks Değer Değişim Değişim (%) Tarih / Saat
CANOLA FUTURE (WCE) (CAD/MT) ENDEKSİ 564,4 1,3 0,23 12:49
KAKAO FUTURE - LI - LI (GBP/MT) ENDEKSİ 1 23 1,51 12:03
KAKAO FUTURE - LI (USD/MT) ENDEKSİ 2 42 1,89 12:46
KAHVE 'C' FUTURE (USd/lb,) ENDEKSİ 179,15 -0,95 -0,53 12:48
MISIR FUTURE (USd/bu,) ENDEKSİ 632,75 7,75 1,24 12:49
PAMUK NO,2 FUTR (USd/lb,) ENDEKSİ 77,74 1,09 1,42 12:49
FCOJ-A FUTURE (USd/lb,) ENDEKSİ 101,4 -4,45 -4,2 12:47
BUĞDAY FUTURE(CBT) (USd/bu,) ENDEKSİ 687,5 29,75 4,52 12:49
BUĞDAY FUTURE(KCB) (USd/bu,) ENDEKSİ 700 28 4,17 12:49
ŞEKER #11 (DÜNYA) (USd/lb,) ENDEKSİ 20,51 -0,35 -1,68 12:50
SOYA FASULYESİ FUTURE (USd/bu,) ENDEKSİ 1 -14,75 -1,03 12:48
KERESTE FUTURE (USD/1000 board feet) ENDEKSİ 286,7 3,6 1,27 12:48
YULAF FUTURE (USd/bu,) ENDEKSİ 340 1,5 0,44 12:36
KABA PİRİNÇ(CBOT) (USD/cwt) ENDEKSİ 15,225 -0,04 -0,26 12:45
SOYA ETİ FUTURE (USD/T,) ENDEKSİ 424,8 -3,2 -0,75 12:50
SOYA YAĞI FUTURE (USd/lb,) ENDEKSİ 50,37 -0,35 -0,69 12:49
YÜN FUTURE (SFE) (cents/kg) ENDEKSİ 1 0 0 18/05

Endeks Değer Değişim Değişim (%) Tarih / Saat
BAKIR FUTURE (USd/lb,) ENDEKSİ 347,2 -0,7 -0,2 12:49

Endeks Değer Değişim Değişim (%) Tarih / Saat
Gram Altın 100 OZ FUTURE (USD/t oz,) ENDEKSİ 1 13,2 0,84 12:49
HKMEx GOLD (USD/t oz,) ENDEKSİ 1 23,4 1,49 11:55
GÜMÜŞ FUTURE (USD/t oz,) ENDEKSİ 28,62 0,6 2,14 12:50
HKMEx SILVER (USD/t oz,) ENDEKSİ 29 0,99 3,53 11:55

Endeks Değer Değişim Değişim (%) Tarih / Saat
LIVE CATTLE FUTURE (USd/lb,) ENDEKSİ 121,65 1,6 1,33 12:49
CATTLE FEEDER FUTURE (USd/lb,) ENDEKSİ 160,775 0,85 0,53 12:49
LEAN HOGS FUTURE (USd/lb,) ENDEKSİ 88,2 -0,55 -0,62 12:49

PAYLAŞ : Facebook UzmanForex Twitter UzmanForex