SPK Lisanslı Aracı Kurum Bilgileri İş Yatırım Turkish Yatırım DestekFX Anadolu Yatırım Finans Invest İntegral Menkul Değerler

Emtia Pivot Seviyeleri

18 Mayıs 2012 Cuma - 20:19
Günlük Pivot SeviyeleriNormal Aralık Son Mum
Emtialar S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 En Yüksek En Düşük Kapanış
Ham Petrol 90,02 91,05 91,81 92,84 93,60 94,63 95,39 93,88 92,09 92,56
Doğal Gaz 2,340 2,423 2,509 2,592 2,678 2,761 2,847 2,676 2,507 2,594
Fuel Oil 2,7582 2,7988 2,8239 2,8645 2,8896 2,9302 2,9553 2,9051 2,8394 2,8490
Benzin RBOB 2,7901 2,8285 2,8533 2,8917 2,9165 2,9549 2,9797 2,9300 2,8668 2,8782
Altın 1507,5 1523,0 1548,9 1564,4 1590,3 1605,8 1631,7 1579,8 1538,4 1574,9
Gümüş 26,245 26,710 27,365 27,830 28,485 28,950 29,605 28,295 27,175 28,020
Bakır 3,3790 3,4160 3,4475 3,4845 3,5160 3,5530 3,5845 3,5215 3,4530 3,4790
Platin 1412,9 1423,2 1438,3 1448,6 1463,7 1474,0 1489,1 1458,9 1433,5 1453,4
Uç Noktalar


Haftalık Pivot SeviyeleriNormal Aralık Son Mum
Emtialar S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 En Yüksek En Düşük Kapanış
Ham Petrol 91,72 93,44 94,79 96,51 97,86 99,58 100,93 98,24 95,17 96,13
Doğal Gaz 2,086 2,180 2,344 2,438 2,602 2,696 2,860 2,531 2,273 2,509
Fuel Oil 2,8607 2,8993 2,9315 2,9701 3,0023 3,0409 3,0731 3,0088 2,9380 2,9636
Benzin RBOB 2,8165 2,8633 2,9321 2,9789 3,0477 3,0945 3,1633 3,0258 2,9102 3,0008
Altın 1484,0 1528,0 1556,0 1600,0 1628,0 1672,0 1700,0 1644,0 1572,0 1584,0
Gümüş 26,098 27,257 28,073 29,232 30,048 31,207 32,023 30,390 28,415 28,890
Bakır 3,4107 3,5103 3,5792 3,6788 3,7477 3,8473 3,9162 3,7785 3,6100 3,6480
Platin 1369,8 1415,4 1443,4 1489,0 1517,0 1562,6 1590,6 1534,6 1461,0 1471,4
Uç Noktalar


PAYLAŞ : Facebook UzmanForex Twitter UzmanForex