Anlık Forex Haberleri
18 Mayıs 2012 Cuma - 20:27
| Tarih | Saat | Başlık |
|---|---|---|
| 18 Mayıs 2012 | 18:27:49 | BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-10 |
| 18 Mayıs 2012 | 18:27:48 | BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-9 |
| 18 Mayıs 2012 | 18:27:47 | BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-8 |
| 18 Mayıs 2012 | 18:27:46 | BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-7 |
| 18 Mayıs 2012 | 18:27:45 | BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-6 |
14:19:52 ***IPEKE***İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 14:19:59 ***IPEKE***İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 14:20:07 ***IPEKE***İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 14:20:12 ***IPEKE***İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT 14:20:17 ***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( BİLANÇO ) 14:20:23 ***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 14:19:53 *İPEK DOĞAL ENERJİ'NİN 2012 YILI 1. ÇEYREKTE KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 45.764.962 TL(ÖNCEKİ 14:20:35 ***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 14:20:42 ***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 14:20:49 ***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI ) 14:20:38 *AKIN TEKSTİL'İN 2012 YILI 1. ÇEYREKTE KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 1.035.285 TL(ÖNCEKİ 6.071.845 14:26:49 TASİŞ, EŞYA SATIŞI İÇİN İHALE AÇTI 14:27:11 KURUMLAR VERGİSİ LİSTESİNİN İLK 10 SIRASINDA 4'Ü KAMU BANKASI OLMAK ÜZERE 7 BANKA YER ALDI 14:27:27 AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI SCHULZ: "YUNANİSTAN'IN AVRODAN ÇIKMASI BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜN BAŞLANGICI 14:27:45 TASİŞ, EŞYA SATIŞI İÇİN İHALE AÇTI 14:28:49 GÜL: (YURT DIŞINDA OY KULLANMA) TÜRKLER'İN ANA VATANLARININ SİYASİ KARARLARINA KATILIMLARI 14:29:57 ***ERICO***ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( GENEL KURUL TOPLANTISI 14:30:44 TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-AVRO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ 14:32:10 ***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:31:46 BAŞÇI: (KREDİ LİMİTLERİNİ) İLERİDE BİR KARAR ALIRSAK DAHA ÇOK ARTTIRICI YÖNDE ALIRIZ, AZALTMAYI 14:32:47 ***INFYO***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( HİSSE ALIM SATIM BİLDİRİMİ ) 14:33:19 ***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( BİLANÇO ) 14:33:25 ***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 14:33:33 ***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 14:33:39 ***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 14:33:47 ***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI ) 14:34:18 ***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) ) 14:33:40 *ARSAN TEKSTİL'İN 2012 YILI İLK ÇEYREK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 8.187.126 TL(ÖNCEKİ 6.548.727 14:34:30 ***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( BİLANÇO ) 14:34:35 ***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 14:33:59 ECB/PARAMO, "PARA BİRLİĞİ, MALİ BİRLİK OLMADAN ÇALIŞAMAZ" 14:34:41 ***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 14:34:47 ***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 14:34:53 ***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI ) 14:34:46 *AVOD'UN 2012 YILI İLK ÇEYREK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 447.267 TL(ÖNCEKİ 454.982 TL) 14:36:20 ***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( BİLANÇO ) 14:36:27 ***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 14:36:36 ***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 14:36:42 ***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 14:36:48 ***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI ) 14:36:25 *HATEKS'İN 2012 YILI İLK ÇEYREK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 1.363.425 TL(ÖNCEKİ 1.402.861 TL) 14:37:17 ***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 14:37:33 ***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 14:37:25 *TCMB, REPO PİYASASINDA PİYASA YAPICI BANKALARA BİR GÜNLÜK 1 MİLYAR 200 MİLYON TL KULLANDIRDI 14:38:46 ***SLVRP***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( PİYASA YAPICI OLARAK ATANAN ARACI KURUM ) 14:38:54 STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ ) 14:39:00 ***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:38:35 TABLO-MANİSA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BÜLTENİ 14:39:17 RAPOR-USD/TRY PARİTESİ(DÖVİZ DESTEK) 14:39:37 STRATEJİK PETROL STOKLARINI SERBEST BIRAKMAK KONUSUNDA SPESİFİK BİR PLAN YOK- IEA 14:40:25 ***ERSU***ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( ŞGBF-ÜRETİM TESİSLERİNİN BULUNDUĞU ADRESLER ) 14:40:32 ***ERSU***ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( ŞGBF-ORTAKLIK YAPISI ) 14:40:56 ***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 14:41:36 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( BİLANÇO ) 14:41:42 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 14:41:49 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 14:41:59 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 14:42:07 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI ) 14:42:12 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:42:28 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 14:44:14 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 14:44:51 ***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:45:03 *ERDOĞAN: (ULUDERE İDDİALARI) BU HABER ABD YÖNETİMİNİ ZORA DÜŞÜRME GAYRETİDİR-CNBCE 14:45:50 ***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:46:01 *ECB/PARAMO, "ECB, YUNANİSTAN'IN AVRO'DA KALMASINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE TERCİH EDİYOR" 14:46:35 *ECB/PARAMO, "ECB, BAZI YUNAN BANKALARINA LİKİDİTE SAĞLAMAYI, FİNANSAL OLARAK GÜÇLÜ OLMAMALARI 14:46:54 *ECB/PARAMO, "YAVAŞ BÜYÜME, KÖTÜLEŞEN BORÇ KRİZİ RİSKİ GÖRÜYORUZ" 14:47:35 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 14:47:33 *ECB/PARAMO, "ACİL KREDİ DESTEĞİ (ELA) PROGRAMININ PARA POLİTİKASINI ZARAR VERMEDİĞİNDEN EMİN 14:47:52 *ECB/PARAMO, "İSPANYA BANKACILIK SİSTEMİ ALARM NEDENİ OLUŞTURMUYOR" 14:48:25 *İSPANYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, "İSPANYOL BANKACILIK SİSTEMİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİ PAZARTESİ 14:49:42 ***SLVRP***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK BYF KATILMA 14:49:08 *İSPANYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, "BANKACILIK SİSTEMİNİN DENETİMİ 1 AYLIK STRES TESTİ İLE 14:50:04 ***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) ) 14:50:38 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 14:50:48 ***SODSA* *SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) ) 14:50:26 BASIN BÜLTENİ-YEPYENİ BİR ADVANTAGE YEPYENİ AVANTAJLARLA GELİYOR 14:51:24 ***IPEKE***İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:51:05 YORUM-DÖVİZ PİYASASI(TEKSTİLBANK) 14:51:47 ***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( BİLANÇO ) 14:51:56 ***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 14:52:05 ***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 14:52:15 ***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 14:51:37 *KARSAN'IN 2012 YILI 1.ÇEYREKTE KONSOLİDE NET DÖNEM ZARARI -2.791.100 TL(ÖNCEKİ -6.440.558 TL) 14:52:23 ***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI ) 14:52:29 ***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 14:52:35 ***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:52:40 ***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 14:52:51 ***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 14:53:14 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 14:52:53 *UNİCREDİT, TRAKYA CAM İÇİN FİYAT HEDEFİNİ 4.50 TL'DEN 4.00 TL'YE İNDİRDİ, TAVSİYESİNİ 'AL' 14:54:20 ***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 14:53:45 *İSPANYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, "YAPISAL REFORMLAR VE BÜTÇE KISINTILARI İSPANYA EKONOMİSİNİN 14:54:30 ***INDES***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( PAY SIRASININ İŞLEME KAPATILMASI ) 14:54:46 ERDOĞAN: İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DİREKT OLARAK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN EMRİNDE HAREKET 14:54:56 *YAŞ ÇAY YAPRAĞINDA ÜRETİCİYE KİLO BAŞINA DESTEKLEME PRİMİ DAHİL 1 LİRA 22 KURUŞ ÖDEME 14:55:19 EUROGROUP/WİESER, "BÜYÜME TEDBİRLERİ MALİ DİSİPLİNİ ENGELLEMEMELİ" 14:55:50 *FİNANS YATIRIM, TURCAS PETROL İÇİN 4.29 TL HEDEF FİYAT VE 'ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ' TASVİYESİ 14:57:10 ***INDES***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) ) 14:56:57 *FİNANS YATIRIM, SELÇUK ECZA İÇİN HEDEF FİYATINI YÜZDE 5 ARTIRARAK 2TL'YE YÜKSELTTİ 14:57:02 *FİNANS YATIRIM, SELÇUK ECZA İÇİN 'ENDEKSE YAKIN GETİRİ' BEKLENTİSİNİ KORUDU 14:57:45 *ECB/PARAMO, "ECB, YUNANİSTAN'IN AVRO'DA KALMASINI TERCİH EDER" 14:58:02 ERDOĞAN: (WSJ HABERİ) BEN BU HABERİ, (ABD'DE) MEVCUT HÜKÜMETİ ZORA DÜŞÜRME GAYRETİ OLARAK 14:58:04 *FİNANS YATIRIM, ZORLU ENERJİ İÇİN 1.42 TL HEDEF FİYAT İLE 'ENDEKSE YAKIN GETİRİ' TAVSİYESİNİ 14:58:37 *FİNANS YATIRIM, AKENERJİ İÇİN 2.92 TL HEDEF FİYAT İLE 'ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ' ÖNERİSİNİ 14:59:35 *FİNANS YATIRIM, AKSA AKRİLİK İÇİN 5.86 TL HEDEF FİYATINI VE "ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ" 15:00:59 ***INDES***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( PAY SIRASININ İŞLEME AÇILMASI ) 15:00:45 TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-AVRO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ 15:00:46 *EBRD, GELİŞMEKTE OLAN AVRUPA İÇİN 2012 GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 3.1'DEN 3.2'YE ÇIKARDI 15:01:40 *FİNANS YATIRIM, ANADOLU CAM İÇİN 3.35 TL HEDEF FİYAT VE 'ENDEKSE YAKIN GETİRİ' TAVSİYESİNİ 15:03:19 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:02:50 *RUSYA'NIN İLK ÇEYREKTE TİCARET FAZLASI 60.5 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ 48.2 MLR DOLAR) 15:03:32 BEŞİKTAŞ'TA OLAĞANÜSTÜ MALİ KONGRE 3-10 HAZİRAN'DA YAPILACAK 15:03:54 DELOİTTE/HARVEY: ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TÜRKİYE'NİN TEMEL EKONOMİK 15:04:43 RAPOR-ULUSLARARASI DÖVİZ PİYASALARI(GCM MENKUL KIYMETLER) 15:04:59 RAPOR-PETROL FİYATLARI(GCM MENKUL KIYMETLER) 15:05:00 RAPOR-ALTIN FİYATLARI(GCM MENKUL KIYMETLER) 15:06:40 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:07:36 ***DENTA***DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.( BİLANÇO ) 15:07:44 ***DENTA***DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 15:07:52 ***DENTA***DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 15:08:02 ***DENTA***DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ) 15:08:12 ***DENTA***DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI ) 15:07:56 *DENTAŞ'IN 2012 YILI 1.ÇEYREKTE KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 10.464.347 TL(ÖNCEKİ 3.000.439 TL) 15:08:44 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:09:27 ***DENTA***DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 15:09:48 ***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( BİLANÇO ) 15:09:57 ***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( GELİR TABLOSU ) 15:10:05 ***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( NAKİT AKIM TABLOSU ) 15:10:10 ***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 15:10:18 ***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( FİNANSAL TABLO DİPNOT 15:09:50 *AFM FİLM'İN 2012 YILI 1. ÇEYREKTE KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 9.483.390 TL(ÖNCEKİ 6.370.096 TL) 15:10:57 ***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 15:11:14 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:11:53 ***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( FAALİYET RAPORU ) 15:12:06 ***DENTA***DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.( SORUMLULUK BEYANI ) 15:11:40 ERGÜN, ''(YERLİ OTOMOBİL) İNŞALLAH, ONU DA TÜRKİYE'YE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAZANDIRACAĞIZ'' 15:12:58 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:13:47 ***OYLUM***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( HİSSE ALIM SATIM BİLDİRİMİ ) 15:13:53 *EBRD/BERGLOF, "ORTA AVRUPA'DA KREDİ ŞARTLARI SIKILAŞIYOR" 15:14:55 ***SKPLC***ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİİ TİCARET A.Ş.( KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 15:15:00 ***SKPLC***ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİİ TİCARET A.Ş.( GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN 15:15:55 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:18:10 ELEKTRİK BORSASI'NDA 19 MAYIS İÇİN ELEKTRİK UZLAŞMA FİYATLARI ORTALAMASI 133.9 TL OLDU 15:19:24 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:20:16 BAŞÇI, "MERKEZ BANKASI'NI TAKİP EDENLER HEP KAZANÇLI ÇIKTI" 15:21:50 ***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( İZAHNAME-PAY HALKA ARZI ) 15:21:48 BASIN BÜLTENİ-EMRE ALKİN'İN 'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK' SEMİNERİ 22 MAYISTA YAPILACAK 15:26:24 ***SAFGY***SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 15:29:12 ***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( BİLANÇO ) | ||
| 18 Mayıs 2012 | 18:27:44 | BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-5 |
