Dr. Forex Sinyalleri Sonuç Tablosu
18 Mayıs 2012 Cuma - 20:37
| Parite | İşlem Yönü | İşlem Tarihi | Giriş Fiyatı | Zarar Durdur Seviyesi | Çıkış Fiyatı | Kâr/Zarar (Pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | KISA | 03 Mayıs 2012 Perşembe - 13:58 | 105.57 | 106.17 | 105.45 | 12 |
| USDCHF | KISA | 27 Mart 2012 Salı - 09:35 | 0.9040 | 0.9100 | 0.9056 | -16 |
| GBPUSD | UZUN | 20 Mart 2012 Salı - 08:59 | 1.5871 | 1.5811 | 1.5921 | 100 |
| GBPUSD | UZUN | 14 Mart 2012 Çarşamba - 08:59 | 1.5658 | 1.5598 | 1.5708 | 50 |
| USDJPY | UZUN | 01 Mart 2012 Perşembe - 14:06 | 81.06 | 80.46 | 81.00 | -6 |
| EURUSD | UZUN | 17 Şubat 2012 Cuma - 08:57 | 1.3120 | 1.3060 | 1.3170 | 50 |
| Genel Toplam | 190 | |||||


















