Spreadler
FXCM'de sabit spread uygulaması yoktur. Spreadlerin belli bir ortalaması, en düşük ve en yüksek değerleri vardır ve spread bu değerler arasında değişmektedir (Değişken Spread). Bunun nedeni FXCM'in No Dealing Desk (İşlem Masası Olmayan) bir firma olması ve spread oranlarının direk olarak banka kotasyonlarından yansıtılmasıdır. Banka kotasyonlarından yansıtılan değişken spreadler, müşterinin daha güvenilir bir ortamda işlem yaptığını gösterir.FXCM'in en düşük ve ortalama spreadleri aşağıda belirtilmiştir:
| Parite | En Düşük | Tipik |
|---|---|---|
| EUR/CHF | 0.1 | 2 |
| EUR/GBP | 0.6 | 2.4 |
| EUR/USD | 0.9 | 2.3 |
| USD/JPY | 0.5 | 2.9 |
| GBP/USD | 0.8 | 3.7 |
| USD/CHF | 1 | 3.8 |
| AUD/USD | 1 | 3.7 |
| USD/CAD | 1 | 4.8 |
| EUR/JPY | 0.6 | 3.9 |
| CHF/JPY | 1 | 3.5 |
| NZD/USD | 0.8 | 4 |
| AUD/JPY | 2.3 | 5 |
| EUR/CAD | 2.4 | 6 |
| CAD/JPY | 1.3 | 5 |
| AUD/CHF | 1.6 | 4.8 |
| AUD/CAD | 2.6 | 6.5 |
| GBP/CHF | 1.1 | 6.8 |
| NZD/JPY | 2.9 | 6 |
| GBP/JPY | 3 | 5.3 |
| EUR/NZD | 2.5 | 7 |
| EUR/AUD | 2.8 | 7.9 |
| AUD/NZD | 4 | 7 |
| USD/DKK | 0.2 | 6.3 |
| GBP/CAD | 0.6 | 10.8 |
| GBP/AUD | 4.7 | 10 |
| GBP/NZD | 7.8 | 17 |
| USD/SGD | 3.5 | 7 |
| USD/HKD | 4.5 | 13 |
| USD/MXN | Değişken | Değişken |
