Bankaların Faiz Oranları
17 Kasım 2008 - 23 Kasım 2008
Dolar
| BANKA | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| AKBANK | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| CITIBANK | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| MILLENNIUM BANK | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 |
| DENİZBANK | 3,50 | 3,50 | 2,75 | 2,75 |
| FORTİS | 4,15 | 3,40 | 3,20 | 3,95 |
| FİNANSBANK | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| GARANTİ BANKASI | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,75 |
| HALKBANK | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| HSBC BANK | 3,25 | 3,30 | 3,45 | 3,50 |
| İŞ BANKASI | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 |
| ING | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,75 |
| ŞEKERBANK | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,25 |
| TEB | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,00 |
| YAPI KREDİ BANKASI | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 |
| ZİRAAT BANKASI | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Euro
| BANKA | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| FİNANSBANK | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| GARANTİ BANKASI | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,25 |
| DENİZBANK | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 |
| FORTİS | 4,70 | 4,50 | 4,20 | 4,40 |
| MİLLENNIUM BANK | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| AKBANK | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 |
| HALKBANK | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 3,00 |
| HSBC BANK | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
| İŞ BANKASI | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,50 |
| ING | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ŞEKERBANK | 5,25 | 5,25 | 5,75 | 5,75 |
| TEB | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 |
| VAKIFBANK | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 3,50 |
| YAPI KREDİ BANKASI | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,25 |
| ZİRAAT BANKASI | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
