Ekonomik Takvim
09 Mayıs 2008
| Türkiye Saati |
Ülke | Dönem | Verinin Tanımı | Önceki | Beklenti | Açıklanan | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Japonya | Nisan | Resmi Rezerv Varlıkları | $1015.6 My | --- | --- | --- |
| 02:50 | Japonya | 2-May | Yabancı. Jap. Hisse Alım. (Yen) | 301.3 Myr | --- | --- | --- |
| 02:50 | Japonya | 2-May | Yabancıl. Jap. Bono Alımları (Yen) | -588.0 Myr | --- | --- | --- |
| 02:50 | Japonya | 2-May | Japonl. Yabancı Hisse Alım. (Yen) | 11.3 Myr | --- | --- | --- |
| 02:50 | Japonya | 2-May | Japonl. Yabancı Bono Alıml. (Yen) | -34.6 Myr | --- | --- | --- |
| 04:30 | Avustralya | --- | Faiz Kararı | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Japonya | Mart | Ekonomik Öncü Göstergeleri | %4.5 | %0.0 | --- | --- |
| 08:00 | Japonya | Mart | Bugünkü Durum Göstergeleri | %0.0 | %3.3 | --- | --- |
| 09:45 | Fransa | Mart | Sanayi Üretimi (AA) | %.3 | %0.4 | --- | --- |
| 09:45 | Fransa | Mart | Sanayi Üretimi (YY) | %.0 | %.6 | --- | --- |
| 09:45 | Fransa | Mart | İmalat Sektörü Üretimi (AA) | %.3 | %0.5 | --- | --- |
| 09:45 | Fransa | Mart | İmalat Sektörü Üretimi (YY) | %.9 | %.8 | --- | --- |
| 14:00 | Kanada | Nisan | İstihdam Net Değişimi | 14.6 Bin | 12.5 Bin | --- | --- |
| 14:00 | Kanada | Nisan | İşsizlik Oranı | %.0 | %.0 | --- | --- |
| 15:30 | Kanada | Mart | Uluslar arası Mal Tic. (Kan. Doları) | C$4.9 | C$4.5 | --- | --- |
| 15:30 | ABD | Mart | Dış Ticaret Dengesi | -$62.3 Myr | -$61.4 Myr | --- | --- |
Kısaltmalar
AA (Aydan Aya)
YY (Yıldan Yıla)
ÇÇ (Çeyrekten Çeyreğe)
Myr (Milyar)
M (Milyon)
AMB (Avrupa Merkez Bankası)
JMB (Japonya Merkez Bankası)
FED (Amerika Merkez Bankası)
İMB (İngiltere Merkez Bankası)
MD (Mevsimsel Düzeltmeli)
MDz (Mevsimsel Düzeltmesiz)
ÇGD (Çalışma Günleri Düzeltmeli)
