Merkez Bankaları Gündemi
| Merkez Bankası | Gelecek Oturum | Son Değişim | Güncel Faiz Oranı |
|---|---|---|---|
| ABD Merkez Bankası | 30 Nisan 2008 | 18 Mart 2008 | %2,25 |
| Kanada Merkez Bankası | 22 Nisan 2008 | 04 Mart 2008 | %3,50 |
| İngiltere Merkez Bankası | 10 Nisan 2008 | 07 Şubat 2008 | %5,25 |
| Japonya Merkez Bankası | 09 Nisan 2008 | 21 Şubat 2007 | %0,50 |
| Avrupa Merkez Bankası | 10 Nisan 2008 | 06 Haziran 2007 | %4,00 |
| İsviçre Merkez Bankası | 19 Haziran 2008 | 13 Eylül 2007 | %2,75 |
| Avustralya Merkez Bankası | 07 Mayıs 2008 | 04 Nisan 2008 | %7,25 |
