Forex Kapanış Fiyatları
08 Mayıs 2008
| Parite | Açılış Fiyatı |
En Yüksek Fiyat |
En Düşük |
Kapanış Fiyatı |
Net Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Endeksi | 71.85 | 72.16 | 71.65 | 72.01 | 0.1570 |
| EUR/USD | 1.5840 | 1.5875 | 1.5750 | 1.5791 | -0.0052 |
| USD/JPY | 101.06 | 101.87 | 100.77 | 101.83 | 0.7600 |
| GBP/USD | 1.9769 | 1.9771 | 1.9598 | 1.9632 | -0.0155 |
| USD/CHF | 0.9985 | 1.0086 | 0.9954 | 1.0063 | 0.0078 |
| AUD/USD | 0.9263 | 0.9308 | 0.9231 | 0.9266 | 0.0001 |
| USD/CAD | 1.0184 | 1.0238 | 1.0161 | 1.0170 | -0.0014 |
| NZD/USD | 0.7919 | 0.7945 | 0.7823 | 0.7867 | -0.0045 |
| EUR/JPY | 160.06 | 160.96 | 159.59 | 160.80 | 0.6800 |
| GBP/JPY | 199.79 | 200.28 | 198.43 | 199.90 | -0.1200 |
| CHF/JPY | 101.17 | 101.37 | 100.76 | 101.16 | 0.0500 |
| AUD/JPY | 93.60 | 94.46 | 93.20 | 94.32 | 0.6700 |
| EUR/GBP | 0.8011 | 0.8064 | 0.8005 | 0.8043 | 0.0037 |
| EUR/CHF | 1.5819 | 1.5901 | 1.5787 | 1.5890 | 0.0071 |
| GBP/CHF | 1.9738 | 1.9775 | 1.9599 | 1.9756 | 0.0001 |
