Forex Getiri Tabloları

28 Nisan 2008 - 02 Mayıs 2008

En Fazla kazandıranlar

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
USDCHF 1,0571 1,0341 +230 %+2,18
EURAUD 1,6486 1,6740 -254 %-1,54
GBPCHF 2,0842 2,0534 +308 %+1,48
EURUSD 1,5422 1,5628 -206 %-1,34
CHFJPY 99,68 100,94 -126 %-1,26

Amerikan Doları

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
EURUSD 1,5422 1,5628 -206 %-1,34
USDJPY 105,40 104,41 +99 %+0,94
GBPUSD 1,9715 1,9854 -139 %-0,71
USDCHF 1,0571 1,0341 +230 %+2,18
USDCAD 1,0192 1,0136 +56 %+0,55

Avro

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
EURUSD 1,5422 1,5628 -206 %-1,34
EURGBP 0,7821 0,7870 -49 %-0,63
EURCHF 1,6305 1,6165 +140 %+0,86
EURJPY 162,53 163,18 -65 %-0,40
EURCAD 1,5720 1,5842 -122 %-0,78

Japon Yeni

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
USDJPY 105,40 104,41 +99 %+0,94
EURJPY 162,53 163,18 -65 %-0,40
GBPJPY 207,74 207,29 +45 %+0,22
AUDJPY 98,53 97,43 +110 %+1,12
NZDJPY 82,17 81,61 +56 %+0,68

İngiliz Sterlini

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
GBPUSD 1,9715 1,9854 -139 %-0,71
EURGBP 0,7821 0,7870 -49 %-0,63
GBPCHF 2,0842 2,0534 +308 %+1,48
GBPJPY 207,74 207,29 +45 %+0,22
GBPCAD 2,0097 2,0126 -29 %-0,14