Dr. Forex Sinyalleri
Burada yer alan öneriler tamamen Dr. Forex'in kişisel görüşüdür. Bu önerilere göre işlem yapmadan önce sayfanın altındaki uyarıyı okumanızı öneririz.SAAT 16:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
ÖNEMLİ NOT:
12 Mart 2010 Cuma 16:00
SAAT 16:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
HAYIRLI İŞLEMLER DİLİYORUM...
OP.DR FOREX
| PARİTE | İŞLEM | STOP (PİP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | AL | -16 | +16 |
| GBP/USD | SAT | +7 | -18 |
| USD/JPY | AL | -8 | +12 |
| EUR/USD | AL | -17 | +16 |
| USD/CAD | SAT | +17 | -7 |
| AUD/USD | AL | -11 | +16 |
| NZD/USD | SAT | +18 | -16 |
| CHF/JPY | AL | -17 | +18 |
| EUR/CHF | SAT | +17 | -14 |
| EUR/GBP | SAT | +8 | -18 |
| EUR/JPY | AL | -16 | +17 |
| GBP/JPY | SAT | +20 | -19 |
| GBP/CHF | SAT | +14 | -16 |
| EUR/CAD | SAT | +18 | -12 |
| EUR/AUD | SAT | +8 | -18 |
| AUD/JPY | SAT | +10 | -10 |
| XAU/USD | AL | -15 | +10 |
| XAG/USD | AL | -19 | +12 |


